Ниже представлен перечень обменных пунктов, где вы сможете без труда обменять Обмен Банковская карта (RUB) на Dogecoin (DOGE) по привлекательным курсам онлайн. Выберите наиболее подходящее предложение, учитывая не только курс, но и доступный резерв OGE. Все обменники на платформе прошли тщательную проверку со стороны администрации.
Все обменные пункты, представленные в таблице, предлагают услуги по обмену криптовалюта Банковская → криптовалюта карта → криптовалюта Dogecoin — как в автоматическом, так и в ручном режиме. Обращайте внимание на специальные метки, размещённые рядом с названием обменника — они могут содержать важную информацию. Чтобы быстро перейти на сайт обменника, достаточно один раз кликнуть по строке с его названием.
Если после перехода на сайт обменника возникли сложности с проведением операции, рекомендуем обратиться к онлайн-консультанту на странице обменного сервиса. В редких случаях возможны технические сбои или временные ограничения, из-за которых автоматический обмен RUB на DOGE может быть недоступен — в таких ситуациях обычно предлагается ручной режим обмена.
Если выбранный вами обменник не выполнил операцию обмена Банковская карта на Dogecoin , пожалуйста, сообщите нам об этом. Мы оперативно разберёмся в ситуации: свяжемся с администрацией обменника или исключим его из нашего мониторинга по данному направлению.
Инфо | Обменник | Статус | Резервы | Курсов | WMBL | VTS | PMTS | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Работает | $3 775 595 | 88 | — | 928 | 15981 | 2579 | Trade | ||
|
Работает | $302 562 622 | 2160 | — | 924 | — | 81 | Trade | ||
|
Работает | $1 399 744 459 | 3863 | — | 799 | 1106 | 7827 | Trade | ||
|
Работает | $298 701 | 53 | — | 715 | 520 | 15200 | Trade | ||
|
Работает | $708 407 | 1020 | — | 711 | 6320 | 8246 | Trade | ||
|
Работает | $2 019 752 | 242 | — | 692 | 8050 | 2456 | Trade | ||
|
Работает | $1 737 663 079 | 9032 | — | 609 | 1021 | 7649 | Trade | ||
|
Работает | $93 474 983 | 184 | — | 535 | 376 | 1410 | Trade | ||
|
Работает | $29 932 430 | 51 | 1268 | 535 | — | 535 | Trade | ||
|
Работает | $85 713 000 | 2759 | — | 508 | 541 | 3939 | Trade | ||
|
Работает | $1 876 101 | 2 | — | 489 | 1121 | 10857 | Trade | ||
|
Работает | $439 500 198 | 3074 | — | 468 | 995 | 5706 | Trade | ||
|
Работает | $36 248 661 | 1724 | — | 386 | 1664 | 17730 | Trade | ||
|
Работает | $243 984 473 | 4095 | — | 376 | 90 | 7250 | Trade | ||
|
Работает | $125 229 087 | 12052 | — | 326 | 125 | 6433 | Trade | ||
|
Работает | $134 787 | 7 | — | 299 | 0 | 253 | Trade | ||
|
Работает | $21 638 692 | 1485 | — | 297 | 88 | 56980 | Trade | ||
|
Работает | $200 500 594 | 865 | — | 289 | 252 | 4148 | Trade | ||
|
Работает | $242 754 248 | 4990 | — | 260 | 195 | 48967 | Trade | ||
|
Работает | $60 645 912 | 2829 | — | 246 | 264 | 2312 | Trade | ||
|
Работает | $833 221 043 | 6501 | — | 231 | 495 | 6204 | Trade | ||
|
Работает | $100 574 676 | 13237 | — | 226 | 851 | 7482 | Trade | ||
|
Работает | $92 813 184 | 10498 | — | 226 | 851 | 352 | Trade | ||
|
Работает | $331 512 094 | 2751 | — | 221 | 414 | 4063 | Trade | ||
|
Работает | $15 559 346 | 20 | — | 207 | 112 | 396 | Trade | ||
|
Работает | $150 553 688 | 2889 | — | 206 | 6 | 4781 | Trade | ||
|
Работает | $970 974 105 | 2200 | — | 203 | 893 | 5920 | Trade | ||
|
Работает | $165 818 055 | 1096 | — | 178 | 252 | 6082 | Trade | ||
|
Работает | $1 963 497 | 24 | — | 139 | 800 | 7279 | Trade | ||
|
Работает | $464 552 | 88 | — | 129 | 38 | 1733 | Trade | ||
|
Работает | $79 376 069 | 2627 | — | 127 | 74 | 6349 | Trade | ||
|
Работает | $473 394 068 | 13038 | — | 122 | 2168 | 6648 | Trade | ||
|
Работает | $113 572 278 | 527 | — | 119 | 843 | 12055 | Trade | ||
|
Работает | $139 124 058 | 5091 | — | 117 | 241 | 1829 | Trade | ||
|
Работает | $924 359 | 120 | — | 115 | — | 396 | Trade | ||
|
Работает | $14 109 050 | 1717 | — | 108 | 861 | 507 | Trade | ||
|
Работает | $87 426 873 | 467 | — | 103 | 1341 | 7685 | Trade | ||
|
Работает | $134 964 | 23 | — | 101 | 270 | 8914 | Trade | ||
|
Работает | $57 669 141 | 1899 | — | 97 | 1436 | 5476 | Trade | ||
|
Работает | $15 064 | 276 | — | 91 | 9833 | 113 | Trade | ||
|
Работает | $58 404 599 | 3443 | — | 90 | 150 | 2727 | Trade | ||
|
Работает | $2 048 847 | 1961 | — | 89 | 999 | 388 | Trade | ||
|
Работает | $95 709 457 | 1383 | — | 87 | 13 | 1363 | Trade | ||
|
Работает | $776 206 634 | 1904 | — | 84 | — | 401 | Trade | ||
|
Работает | $10 869 574 | 283 | — | 83 | 248 | 467 | Trade | ||
|
Работает | $1 134 818 | 47 | — | 78 | 490 | 19 | Trade | ||
|
Работает | $83 610 307 | 968 | — | 72 | 98 | 6550 | Trade | ||
|
Работает | $4 152 230 | 41 | 0 | 72 | 1271 | 57 | Trade | ||
|
Работает | $216 533 | 37 | — | 68 | 1087 | 404 | Trade | ||
|
Работает | $30 843 281 | 2408 | — | 65 | 2998 | 113337 | Trade | ||
|
Работает | $154 107 627 | 667 | — | 61 | 369 | 3713 | Trade | ||
|
Работает | $12 203 131 | 223 | — | 56 | 2972 | 12780 | Trade | ||
|
Работает | $44 634 825 | 385 | — | 54 | 1715 | 65832 | Trade | ||
|
Работает | $43 517 528 | 144 | — | 53 | 555 | 10528 | Trade | ||
|
Работает | $282 424 156 | 531 | — | 53 | 465 | 4835 | Trade | ||
|
Работает | $237 119 126 | 6832 | — | 46 | — | 4815 | Trade | ||
|
Работает | $166 945 871 | 1998 | — | 45 | 298 | 8586 | Trade | ||
|
Работает | $367 782 | 141 | — | 45 | 278 | 1601 | Trade | ||
|
Работает | $144 586 668 | 701 | 0 | 41 | — | 569 | Trade | ||
|
Работает | $12 346 103 | 2356 | — | 39 | 559 | 4034 | Trade | ||
|
Работает | $37 370 957 | 2844 | — | 39 | 0 | 2050 | Trade | ||
|
Работает | $34 614 083 | 2759 | — | 39 | 193 | 1027 | Trade | ||
|
Работает | $51 041 223 | 2247 | — | 38 | 321 | 2272 | Trade | ||
|
Работает | $47 328 293 | 3958 | — | 36 | — | 8446 | Trade | ||
|
Работает | $17 725 454 | 675 | — | 34 | — | 4592 | Trade | ||
|
Работает | $834 278 | 1327 | 900 | 34 | 948 | 21 | Trade | ||
|
Работает | $416 057 590 | 571 | 440 | 33 | 225 | 2220 | Trade | ||
|
Работает | $50 506 950 | 18 | — | 33 | 675 | 903 | Trade | ||
|
Работает | $48 169 132 | 346 | 1274 | 33 | 726 | 511 | Trade | ||
|
Работает | $107 256 922 | 2589 | — | 31 | 71 | 3219 | Trade | ||
|
Работает | $2 313 913 | 72 | — | 31 | 19 | 2455 | Trade | ||
|
Работает | $63 812 079 | 104 | — | 31 | 88 | 1377 | Trade | ||
|
Работает | $2 695 | 8 | — | 30 | 407 | 1281 | Trade | ||
|
Работает | $66 533 134 | 544 | — | 26 | 1137 | 7544 | Trade | ||
|
Работает | $5 320 162 | 4 | — | 25 | 1004 | 3763 | Trade | ||
|
Работает | $17 501 154 | 1135 | — | 23 | 2 | 37895 | Trade | ||
|
Работает | $220 624 | 72 | — | 23 | 582 | 1498 | Trade | ||
|
Работает | $54 339 594 | 2238 | 66 | 22 | — | 1401 | Trade | ||
|
Работает | $204 270 140 | 3627 | — | 22 | 121 | 381 | Trade | ||
|
Работает | $30 653 326 | 400 | — | 22 | — | 22 | Trade | ||
|
Работает | $17 937 803 | 1703 | — | 20 | 664 | 1102 | Trade | ||
|
Работает | $503 473 | 88 | — | 16 | 449 | 1010 | Trade | ||
|
Работает | $12 749 | 24 | — | 16 | 110 | 292 | Trade | ||
|
Работает | $32 908 091 | 2768 | — | 15 | 312 | 10251 | Trade | ||
|
Работает | $3 985 908 | 643 | — | 15 | 1012 | 8160 | Trade | ||
|
Работает | $13 328 516 | 200 | — | 15 | 1429 | 5550 | Trade | ||
|
Работает | $1 376 337 | 7 | — | 15 | — | 423 | Trade | ||
|
Работает | $222 853 895 | 2885 | — | 14 | 239 | 82564 | Trade | ||
|
Работает | $282 962 593 | 2343 | 540 | 14 | — | 1193 | Trade | ||
|
Работает | $87 794 857 | 436 | — | 14 | — | 899 | Trade | ||
|
Работает | $1 777 353 359 | 3892 | — | 12 | 86 | 3400 | Trade | ||
|
Работает | $128 093 286 | 1842 | — | 11 | — | 1596 | Trade | ||
|
Работает | $18 579 594 | 114 | — | 10 | 0 | 9720 | Trade | ||
|
Работает | $99 610 516 | 121 | — | 10 | 192 | 1980 | Trade | ||
|
Работает | $6 082 164 | 787 | — | 10 | 74 | 180 | Trade | ||
|
Работает | $135 317 | 4 | — | 8 | 18 | 2699 | Trade | ||
|
Работает | $24 683 582 | 2981 | — | 7 | 12 | 64 | Trade | ||
|
Работает | $83 977 868 | 576 | — | 6 | 74 | 2571 | Trade | ||
|
Работает | $2 438 144 | 42 | — | 6 | 214 | 2469 | Trade | ||
|
Работает | $413 069 259 | 2724 | — | 6 | 7 | 982 | Trade | ||
|
Работает | $31 983 505 | 435 | — | 6 | 0 | 63 | Trade | ||
|
Работает | $48 264 942 | 649 | — | 5 | 1742 | 11378 | Trade | ||
|
Работает | $25 002 958 | 2111 | — | 5 | 134 | 2819 | Trade | ||
|
Работает | $3 490 633 | 605 | — | 5 | 542 | 989 | Trade | ||
|
Работает | $14 221 304 | 539 | — | 5 | — | 278 | Trade | ||
|
Работает | $437 439 729 | 1952 | — | 4 | 133 | 178687 | Trade | ||
|
Работает | $18 725 965 | 219 | — | 4 | 492 | 4091 | Trade | ||
|
Работает | $545 836 816 | 8286 | — | 4 | 1 | 801 | Trade | ||
|
Работает | $20 839 454 | 589 | — | 3 | 0 | 6182 | Trade | ||
|
Работает | $22 437 475 | 71 | — | 3 | 329 | 5960 | Trade | ||
|
Работает | $1 707 238 | 99 | — | 3 | 636 | 5180 | Trade | ||
|
Работает | $84 667 468 | 3351 | — | 3 | — | 726 | Trade | ||
|
Работает | $165 000 | 1 | — | 3 | — | 7 | Trade | ||
|
Работает | $64 333 197 | 1744 | — | 2 | 714 | 8532 | Trade | ||
|
Работает | $442 464 | 144 | — | 2 | 532 | 5559 | Trade | ||
|
Работает | $95 145 389 | 1139 | — | 2 | — | 4909 | Trade | ||
|
Работает | $8 388 373 | 38 | — | 2 | 559 | 1981 | Trade | ||
|
Работает | $108 531 | 16 | — | 2 | 412 | 1164 | Trade | ||
|
Работает | $832 479 | 8 | — | 2 | 0 | 1029 | Trade | ||
|
Работает | $1 242 556 | 108 | — | 2 | 0 | 1000 | Trade | ||
|
Работает | $594 003 852 | 6332 | — | 2 | 0 | 948 | Trade | ||
|
Работает | $37 767 423 | 69 | — | 2 | 486 | 578 | Trade | ||
|
Работает | $12 774 572 | 557 | 986 | 2 | 198 | 261 | Trade | ||
|
Работает | $2 556 851 | 132 | — | 1 | 3476 | 87255 | Trade | ||
|
Работает | $4 662 387 | 960 | — | 1 | 1793 | 16581 | Trade | ||
|
Работает | $295 376 194 | 2252 | — | 1 | 0 | 16100 | Trade | ||
|
Работает | $294 547 981 | 1856 | — | 1 | — | 14021 | Trade | ||
|
Работает | $66 843 | 266 | — | 1 | — | 13750 | Trade | ||
|
Работает | $18 506 744 | 140 | — | 1 | 411 | 13603 | Trade | ||
|
Работает | $36 811 853 | 199 | — | 1 | 1067 | 12369 | Trade | ||
|
Работает | $83 312 417 | 4442 | 0 | 1 | — | 9703 | Trade | ||
|
Работает | $53 797 472 | 1121 | 0 | 1 | — | 7497 | Trade | ||
|
Работает | $182 357 109 | 44 | — | 1 | 436 | 4810 | Trade | ||
|
Работает | $130 056 549 | 654 | 0 | 1 | — | 4765 | Trade | ||
|
Работает | $2 982 358 | 197 | — | 1 | 0 | 4760 | Trade | ||
|
Работает | $23 935 | 6 | — | 1 | 909 | 4380 | Trade | ||
|
Работает | $29 039 | 103 | — | 1 | 368 | 3404 | Trade | ||
|
Работает | $105 704 842 | 3127 | — | 1 | 77 | 2308 | Trade | ||
|
Работает | $8 904 773 | 186 | — | 1 | 335 | 2157 | Trade | ||
|
Работает | $227 110 927 | 6611 | — | 1 | 2 | 1957 | Trade | ||
|
Работает | $15 544 524 | 111 | — | 1 | 335 | 1910 | Trade | ||
|
Работает | $16 588 | 246 | — | 1 | 147 | 1728 | Trade | ||
|
Работает | $11 831 | 35 | — | 1 | 517 | 1626 | Trade | ||
|
Работает | $339 658 367 | 6280 | — | 1 | 8 | 1554 | Trade | ||
|
Работает | $10 322 009 | 205 | — | 1 | 92 | 1504 | Trade | ||
|
Работает | $800 000 | 4 | — | 1 | 7 | 1432 | Trade | ||
|
Работает | $65 790 481 | 3104 | 0 | 1 | 11 | 1230 | Trade | ||
|
Работает | $336 057 407 | 1786 | — | 1 | — | 1104 | Trade | ||
|
Работает | $5 560 984 | 432 | — | 1 | — | 985 | Trade | ||
|
Работает | $26 820 555 | 35 | — | 1 | 0 | 821 | Trade | ||
|
Работает | $995 902 039 | 990 | — | 1 | — | 789 | Trade | ||
|
Работает | $87 689 723 | 2638 | 3 | 1 | 11 | 777 | Trade | ||
|
Работает | $24 596 322 | 42 | 0 | 1 | 0 | 543 | Trade | ||
|
Работает | $7 237 799 | 3 | — | 1 | — | 479 | Trade | ||
|
Работает | $71 834 023 | 69 | 0 | 1 | — | 454 | Trade | ||
|
Работает | $100 322 | 18 | — | 1 | 412 | 427 | Trade | ||
|
Работает | $822 849 | 44 | — | 1 | 310 | 421 | Trade | ||
|
Работает | $53 303 | 560 | 1052 | 1 | — | 367 | Trade | ||
|
Работает | $274 265 517 | 6347 | — | 1 | 0 | 202 | Trade | ||
|
Работает | $20 311 146 | 1537 | — | 1 | 0 | 164 | Trade | ||
|
Работает | $6 163 146 | 143 | — | 1 | 0 | 87 | Trade | ||
|
Работает | $24 313 507 | 135 | — | 1 | — | 0 | Trade |
Каждый обменный пункт, представленный на платформе TopChange, проходит предварительную проверку перед добавлением в список. Команда сервиса постоянно контролирует, насколько добросовестно обменники выполняют свои обязательства. Мониторинг помогает повысить уровень безопасности при проведении финансовых операций в обменных сервисах. При выборе обменника рекомендуем обращать внимание на отзывы пользователей, объём резервов и текущий статус обменного пункта в системе TopChange.