Ниже представлен перечень обменных пунктов, где вы сможете без труда обменять Обмен Банковская карта (RUB) на Dogecoin (DOGE) по привлекательным курсам онлайн. Выберите наиболее подходящее предложение, учитывая не только курс, но и доступный резерв OGE. Все обменники на платформе прошли тщательную проверку со стороны администрации.
Все обменные пункты, представленные в таблице, предлагают услуги по обмену криптовалюта Банковская → криптовалюта карта → криптовалюта Dogecoin — как в автоматическом, так и в ручном режиме. Обращайте внимание на специальные метки, размещённые рядом с названием обменника — они могут содержать важную информацию. Чтобы быстро перейти на сайт обменника, достаточно один раз кликнуть по строке с его названием.
Если после перехода на сайт обменника возникли сложности с проведением операции, рекомендуем обратиться к онлайн-консультанту на странице обменного сервиса. В редких случаях возможны технические сбои или временные ограничения, из-за которых автоматический обмен RUB на DOGE может быть недоступен — в таких ситуациях обычно предлагается ручной режим обмена.
Если выбранный вами обменник не выполнил операцию обмена Банковская карта на Dogecoin , пожалуйста, сообщите нам об этом. Мы оперативно разберёмся в ситуации: свяжемся с администрацией обменника или исключим его из нашего мониторинга по данному направлению.
# | Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlfaBit | 15.1599 RUB Карта | 1 DOGE | 13 111 227 | 15 890 | Trade | |
2 | Ферма | 17.9346 RUB Карта | 1 DOGE | 266 112 | 56 927 | Trade | |
3 | ProstovCash | 16.3346 RUB Карта | 1 DOGE | 58 325 325 | 7 625 | Trade | |
4 | Murex | 16.4300 RUB Карта | 1 DOGE | 15 121 | 150 | Trade | |
5 | BitFlaming | 16.2831 RUB Карта | 1 DOGE | 20 013 234 | 174 | Trade | |
6 | LuckyChange | 17.6268 RUB Карта | 1 DOGE | 2 380 952 | 657 | Trade | |
7 | Котлета | 16.7524 RUB Карта | 1 DOGE | 1 760 | 7 696 | Trade | |
8 | BitWise | 16.7889 RUB Карта | 1 DOGE | 45 086 | 185 | Trade | |
9 | Global-Ex | 16.8314 RUB Карта | 1 DOGE | 7 029 053 | 3 019 | Trade | |
10 | PushPayer | 17.5250 RUB Карта | 1 DOGE | 6 875 | 4 698 | Trade | |
11 | AltinBit | 17.3690 RUB Карта | 1 DOGE | 448 965 | 551 | Trade | |
12 | Сова | 17.8225 RUB Карта | 1 DOGE | 1 112 898 | 82 137 | Trade | |
13 | CleanCoins | 17.9138 RUB Карта | 1 DOGE | 2 723 382 | 1 080 | Trade | |
14 | Крипта | 18.0481 RUB Карта | 1 DOGE | 24 964 943 | 78 359 | Trade | |
15 | OneMoment | 18.1609 RUB Карта | 1 DOGE | 1 229 479 | 48 867 | Trade | |
16 | 365Cash | 19.1456 RUB Карта | 1 DOGE | 85 970 | 16 509 | Trade | |
17 | CoinChanger | 19.1503 RUB Карта | 1 DOGE | 58 460 | 4 643 | Trade | |
18 | GrumBot | 18.2582 RUB Карта | 1 DOGE | 6 559 | 1 573 | Trade | |
19 | Альткоин | 18.2614 RUB Карта | 1 DOGE | 1 033 042 | 15 988 | Trade | |
20 | Real-Bit | 19.2344 RUB Карта | 1 DOGE | 496 549 | 1 410 | Trade | |
21 | BaksMan | 15.6413 RUB Карта | 1 DOGE | 671 661 | 7 458 | Trade | |
22 | Galaxy-Coin | 15.7997 RUB Карта | 1 DOGE | 19 684 771 | 1 934 | Trade | |
23 | Арбуз | 15.8797 RUB Карта | 1 DOGE | 16 249 | 3 588 | Trade | |
24 | ExWhite | 15.8860 RUB Карта | 1 DOGE | 19 731 | 4 586 | Trade | |
25 | YChanger | 15.5227 RUB Карта | 1 DOGE | 13 307 169 | 8 552 | Trade | |
26 | ExHub | 15.8638 RUB Карта | 1 DOGE | 23 213 | 33 666 | Trade | |
27 | RoyalCash | 15.5800 RUB Карта | 1 DOGE | 18 361 | 1 744 | Trade | |
28 | CatChange | 15.4776 RUB Карта | 1 DOGE | 25 521 402 | 3 482 | Trade | |
29 | PrimeExchange | 15.5300 RUB Карта | 1 DOGE | 6 000 | 687 | Trade | |
30 | Обмен-Бро | 15.7947 RUB Карта | 1 DOGE | 2 676 | 367 | Trade | |
31 | Банкомат | 15.8713 RUB Карта | 1 DOGE | 2 229 879 | 3 881 | Trade | |
32 | CoinTok | 15.8375 RUB Карта | 1 DOGE | 324 773 | 931 | Trade | |
33 | CoinClick | 15.9934 RUB Карта | 1 DOGE | 5 662 279 | 5 977 | Trade | |
34 | MoonLight | 15.8919 RUB Карта | 1 DOGE | 300 000 | 695 | Trade | |
35 | CoinPayMaster | 15.9359 RUB Карта | 1 DOGE | 143 302 460 | 3 385 | Trade | |
36 | 16Tonn | 15.8500 RUB Карта | 1 DOGE | 357 359 | 1 770 | Trade | |
37 | Метка | 16.1949 RUB Карта | 1 DOGE | 1 046 948 | 13 857 | Trade | |
38 | 24PayBank | 16.2497 RUB Карта | 1 DOGE | 39 355 195 | 6 185 | Trade | |
39 | Феникс | 15.9934 RUB Карта | 1 DOGE | 5 413 209 | 4 212 | Trade | |
40 | CriptHub | 15.5487 RUB Карта | 1 DOGE | 200 000 | 4 690 | Trade | |
41 | LovanPay | 15.4106 RUB Карта | 1 DOGE | 2 591 958 | 779 | Trade | |
42 | EasySwap | 15.1386 RUB Карта | 1 DOGE | 2 517 174 | 327 | Trade | |
43 | CoolCoin | 15.2175 RUB Карта | 1 DOGE | 11 610 853 | 2 639 | Trade | |
44 | CoinBlinker | 15.3814 RUB Карта | 1 DOGE | 1 436 943 | 2 549 | Trade | |
45 | CoinsBlack | 14.8903 RUB Карта | 1 DOGE | 1 052 381 | 1 473 | Trade | |
46 | Kupitman | 15.0414 RUB Карта | 1 DOGE | 6 350 750 | 3 172 | Trade | |
47 | 50Cents | 15.0500 RUB Карта | 1 DOGE | 22 416 579 | 2 037 | Trade | |
48 | Бобр | 15.0117 RUB Карта | 1 DOGE | 2 974 399 | 392 | Trade | |
49 | CoinCat | 15.0055 RUB Карта | 1 DOGE | 2 093 963 | 12 201 | Trade | |
50 | SwapEx | 15.0427 RUB Карта | 1 DOGE | 742 497 | 2 594 | Trade | |
51 | ChangeProject | 15.1430 RUB Карта | 1 DOGE | 11 732 016 | 7 389 | Trade | |
52 | CryptoGin | 15.1596 RUB Карта | 1 DOGE | 44 504 533 | 943 | Trade | |
53 | AlfaBit | 15.1599 RUB Карта | 1 DOGE | 13 111 227 | 15 890 | Trade | |
54 | FastChange | 15.2416 RUB Карта | 1 DOGE | 29 136 412 | 5 474 | Trade | |
55 | AllCash | 15.2230 RUB Карта | 1 DOGE | 19 472 903 | 2 265 | Trade | |
56 | AbcObmen | 15.2873 RUB Карта | 1 DOGE | 53 216 797 | 4 008 | Trade | |
57 | LasloBit | 15.2122 RUB Карта | 1 DOGE | 23 469 | 8 036 | Trade | |
58 | 60сек | 15.2356 RUB Карта | 1 DOGE | 55 508 443 | 5 682 | Trade | |
59 | NicexChanger | 15.3073 RUB Карта | 1 DOGE | 70 595 785 | 6 529 | Trade | |
60 | Терминал | 15.3528 RUB Карта | 1 DOGE | 17 629 442 | 369 | Trade | |
61 | PayGet | 14.3549 RUB Карта | 1 DOGE | 5 295 668 | 3 992 | Trade | |
62 | BtcChange24 | 14.3345 RUB Карта | 1 DOGE | 1 033 904 | 2 491 | Trade | |
63 | BroExchange | 14.4885 RUB Карта | 1 DOGE | 10 000 | 13 519 | Trade | |
64 | BitHunter | 14.4234 RUB Карта | 1 DOGE | 14 994 | 1 715 | Trade | |
65 | AvanChange | 14.7884 RUB Карта | 1 DOGE | 434 948 | 9 547 | Trade | |
66 | Bixter | 14.3210 RUB Карта | 1 DOGE | 2 841 538 | 2 020 | Trade | |
67 | Crypto-Store | 14.3362 RUB Карта | 1 DOGE | 6 188 349 | 4 878 | Trade | |
68 | SwapCoin | 14.3210 RUB Карта | 1 DOGE | 31 087 396 | 2 308 | Trade | |
69 | EuroBit | 14.3724 RUB Карта | 1 DOGE | 1 856 302 | 2 769 | Trade | |
70 | SafelyChange | 14.2804 RUB Карта | 1 DOGE | 22 217 | 87 072 | Trade | |
71 | Даркен | 14.6449 RUB Карта | 1 DOGE | 102 425 | 2 277 | Trade | |
72 | UniCash | 14.4970 RUB Карта | 1 DOGE | 22 486 454 | 3 753 | Trade | |
73 | RamonCash | 14.5330 RUB Карта | 1 DOGE | 1 500 000 | 4 118 | Trade | |
74 | MoneyMate | 14.7121 RUB Карта | 1 DOGE | 8 158 936 | 839 | Trade | |
75 | N-Obmen | 14.6413 RUB Карта | 1 DOGE | 5 137 464 | 906 | Trade | |
76 | Excoin | 14.7138 RUB Карта | 1 DOGE | 11 981 334 | 2 778 | Trade | |
77 | Tuco | 14.7173 RUB Карта | 1 DOGE | 15 825 615 | 1 024 | Trade | |
78 | Криптохаб | 14.7320 RUB Карта | 1 DOGE | 13 110 465 | 5 013 | Trade | |
79 | GramBit | 14.8903 RUB Карта | 1 DOGE | 11 771 266 | 6 258 | Trade | |
80 | Цунами | 14.2804 RUB Карта | 1 DOGE | 3 059 679 | 2 531 | Trade |
# | Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16Tonn | 15.8500 RUB Карта | 1 DOGE | 357 359 | 1 770 | Trade | |
2 | 24PayBank | 16.2497 RUB Карта | 1 DOGE | 39 355 195 | 6 185 | Trade | |
3 | 365Cash | 19.1456 RUB Карта | 1 DOGE | 85 970 | 16 509 | Trade | |
4 | 50Cents | 15.0500 RUB Карта | 1 DOGE | 22 416 579 | 2 037 | Trade | |
5 | 60сек | 15.2356 RUB Карта | 1 DOGE | 55 508 443 | 5 682 | Trade | |
6 | AbcObmen | 15.2873 RUB Карта | 1 DOGE | 53 216 797 | 4 008 | Trade | |
7 | AlfaBit | 15.1599 RUB Карта | 1 DOGE | 13 111 227 | 15 890 | Trade | |
8 | AllCash | 15.2230 RUB Карта | 1 DOGE | 19 472 903 | 2 265 | Trade | |
9 | AltinBit | 17.3690 RUB Карта | 1 DOGE | 448 965 | 551 | Trade | |
10 | Альткоин | 18.2614 RUB Карта | 1 DOGE | 1 033 042 | 15 988 | Trade | |
11 | Арбуз | 15.8797 RUB Карта | 1 DOGE | 16 249 | 3 588 | Trade | |
12 | AvanChange | 14.7884 RUB Карта | 1 DOGE | 434 948 | 9 547 | Trade | |
13 | BaksMan | 15.6413 RUB Карта | 1 DOGE | 671 661 | 7 458 | Trade | |
14 | Банкомат | 15.8713 RUB Карта | 1 DOGE | 2 229 879 | 3 881 | Trade | |
15 | BitFlaming | 16.2831 RUB Карта | 1 DOGE | 20 013 234 | 174 | Trade | |
16 | BitHunter | 14.4234 RUB Карта | 1 DOGE | 14 994 | 1 715 | Trade | |
17 | BitWise | 16.7889 RUB Карта | 1 DOGE | 45 086 | 185 | Trade | |
18 | Bixter | 14.3210 RUB Карта | 1 DOGE | 2 841 538 | 2 020 | Trade | |
19 | Бобр | 15.0117 RUB Карта | 1 DOGE | 2 974 399 | 392 | Trade | |
20 | BroExchange | 14.4885 RUB Карта | 1 DOGE | 10 000 | 13 519 | Trade | |
21 | BtcChange24 | 14.3345 RUB Карта | 1 DOGE | 1 033 904 | 2 491 | Trade | |
22 | CatChange | 15.4776 RUB Карта | 1 DOGE | 25 521 402 | 3 482 | Trade | |
23 | ChangeProject | 15.1430 RUB Карта | 1 DOGE | 11 732 016 | 7 389 | Trade | |
24 | CleanCoins | 17.9138 RUB Карта | 1 DOGE | 2 723 382 | 1 080 | Trade | |
25 | CoinBlinker | 15.3814 RUB Карта | 1 DOGE | 1 436 943 | 2 549 | Trade | |
26 | CoinCat | 15.0055 RUB Карта | 1 DOGE | 2 093 963 | 12 201 | Trade | |
27 | CoinChanger | 19.1503 RUB Карта | 1 DOGE | 58 460 | 4 643 | Trade | |
28 | CoinClick | 15.9934 RUB Карта | 1 DOGE | 5 662 279 | 5 977 | Trade | |
29 | CoinPayMaster | 15.9359 RUB Карта | 1 DOGE | 143 302 460 | 3 385 | Trade | |
30 | CoinsBlack | 14.8903 RUB Карта | 1 DOGE | 1 052 381 | 1 473 | Trade | |
31 | CoinTok | 15.8375 RUB Карта | 1 DOGE | 324 773 | 931 | Trade | |
32 | CoolCoin | 15.2175 RUB Карта | 1 DOGE | 11 610 853 | 2 639 | Trade | |
33 | CriptHub | 15.5487 RUB Карта | 1 DOGE | 200 000 | 4 690 | Trade | |
34 | Crypto-Store | 14.3362 RUB Карта | 1 DOGE | 6 188 349 | 4 878 | Trade | |
35 | CryptoGin | 15.1596 RUB Карта | 1 DOGE | 44 504 533 | 943 | Trade | |
36 | Цунами | 14.2804 RUB Карта | 1 DOGE | 3 059 679 | 2 531 | Trade | |
37 | Даркен | 14.6449 RUB Карта | 1 DOGE | 102 425 | 2 277 | Trade | |
38 | EasySwap | 15.1386 RUB Карта | 1 DOGE | 2 517 174 | 327 | Trade | |
39 | EuroBit | 14.3724 RUB Карта | 1 DOGE | 1 856 302 | 2 769 | Trade | |
40 | Excoin | 14.7138 RUB Карта | 1 DOGE | 11 981 334 | 2 778 | Trade | |
41 | ExHub | 15.8638 RUB Карта | 1 DOGE | 23 213 | 33 666 | Trade | |
42 | ExWhite | 15.8860 RUB Карта | 1 DOGE | 19 731 | 4 586 | Trade | |
43 | FastChange | 15.2416 RUB Карта | 1 DOGE | 29 136 412 | 5 474 | Trade | |
44 | Феникс | 15.9934 RUB Карта | 1 DOGE | 5 413 209 | 4 212 | Trade | |
45 | Ферма | 17.9346 RUB Карта | 1 DOGE | 266 112 | 56 927 | Trade | |
46 | Galaxy-Coin | 15.7997 RUB Карта | 1 DOGE | 19 684 771 | 1 934 | Trade | |
47 | Global-Ex | 16.8314 RUB Карта | 1 DOGE | 7 029 053 | 3 019 | Trade | |
48 | GramBit | 14.8903 RUB Карта | 1 DOGE | 11 771 266 | 6 258 | Trade | |
49 | GrumBot | 18.2582 RUB Карта | 1 DOGE | 6 559 | 1 573 | Trade | |
50 | Котлета | 16.7524 RUB Карта | 1 DOGE | 1 760 | 7 696 | Trade | |
51 | Крипта | 18.0481 RUB Карта | 1 DOGE | 24 964 943 | 78 359 | Trade | |
52 | Криптохаб | 14.7320 RUB Карта | 1 DOGE | 13 110 465 | 5 013 | Trade | |
53 | Kupitman | 15.0414 RUB Карта | 1 DOGE | 6 350 750 | 3 172 | Trade | |
54 | LasloBit | 15.2122 RUB Карта | 1 DOGE | 23 469 | 8 036 | Trade | |
55 | LovanPay | 15.4106 RUB Карта | 1 DOGE | 2 591 958 | 779 | Trade | |
56 | LuckyChange | 17.6268 RUB Карта | 1 DOGE | 2 380 952 | 657 | Trade | |
57 | Метка | 16.1949 RUB Карта | 1 DOGE | 1 046 948 | 13 857 | Trade | |
58 | MoneyMate | 14.7121 RUB Карта | 1 DOGE | 8 158 936 | 839 | Trade | |
59 | MoonLight | 15.8919 RUB Карта | 1 DOGE | 300 000 | 695 | Trade | |
60 | Murex | 16.4300 RUB Карта | 1 DOGE | 15 121 | 150 | Trade | |
61 | N-Obmen | 14.6413 RUB Карта | 1 DOGE | 5 137 464 | 906 | Trade | |
62 | NicexChanger | 15.3073 RUB Карта | 1 DOGE | 70 595 785 | 6 529 | Trade | |
63 | Обмен-Бро | 15.7947 RUB Карта | 1 DOGE | 2 676 | 367 | Trade | |
64 | OneMoment | 18.1609 RUB Карта | 1 DOGE | 1 229 479 | 48 867 | Trade | |
65 | PayGet | 14.3549 RUB Карта | 1 DOGE | 5 295 668 | 3 992 | Trade | |
66 | PrimeExchange | 15.5300 RUB Карта | 1 DOGE | 6 000 | 687 | Trade | |
67 | ProstovCash | 16.3346 RUB Карта | 1 DOGE | 58 325 325 | 7 625 | Trade | |
68 | PushPayer | 17.5250 RUB Карта | 1 DOGE | 6 875 | 4 698 | Trade | |
69 | RamonCash | 14.5330 RUB Карта | 1 DOGE | 1 500 000 | 4 118 | Trade | |
70 | Real-Bit | 19.2344 RUB Карта | 1 DOGE | 496 549 | 1 410 | Trade | |
71 | RoyalCash | 15.5800 RUB Карта | 1 DOGE | 18 361 | 1 744 | Trade | |
72 | SafelyChange | 14.2804 RUB Карта | 1 DOGE | 22 217 | 87 072 | Trade | |
73 | Сова | 17.8225 RUB Карта | 1 DOGE | 1 112 898 | 82 137 | Trade | |
74 | SwapCoin | 14.3210 RUB Карта | 1 DOGE | 31 087 396 | 2 308 | Trade | |
75 | SwapEx | 15.0427 RUB Карта | 1 DOGE | 742 497 | 2 594 | Trade | |
76 | Терминал | 15.3528 RUB Карта | 1 DOGE | 17 629 442 | 369 | Trade | |
77 | Tuco | 14.7173 RUB Карта | 1 DOGE | 15 825 615 | 1 024 | Trade | |
78 | UniCash | 14.4970 RUB Карта | 1 DOGE | 22 486 454 | 3 753 | Trade | |
79 | YChanger | 15.5227 RUB Карта | 1 DOGE | 13 307 169 | 8 552 | Trade |
# | Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YChanger | 15.5227 RUB Карта | 1 DOGE | 13 307 169 | 8 552 | Trade | |
2 | UniCash | 14.4970 RUB Карта | 1 DOGE | 22 486 454 | 3 753 | Trade | |
3 | Tuco | 14.7173 RUB Карта | 1 DOGE | 15 825 615 | 1 024 | Trade | |
4 | Терминал | 15.3528 RUB Карта | 1 DOGE | 17 629 442 | 369 | Trade | |
5 | SwapEx | 15.0427 RUB Карта | 1 DOGE | 742 497 | 2 594 | Trade | |
6 | SwapCoin | 14.3210 RUB Карта | 1 DOGE | 31 087 396 | 2 308 | Trade | |
7 | Сова | 17.8225 RUB Карта | 1 DOGE | 1 112 898 | 82 137 | Trade | |
8 | SafelyChange | 14.2804 RUB Карта | 1 DOGE | 22 217 | 87 072 | Trade | |
9 | RoyalCash | 15.5800 RUB Карта | 1 DOGE | 18 361 | 1 744 | Trade | |
10 | Real-Bit | 19.2344 RUB Карта | 1 DOGE | 496 549 | 1 410 | Trade | |
11 | RamonCash | 14.5330 RUB Карта | 1 DOGE | 1 500 000 | 4 118 | Trade | |
12 | PushPayer | 17.5250 RUB Карта | 1 DOGE | 6 875 | 4 698 | Trade | |
13 | ProstovCash | 16.3346 RUB Карта | 1 DOGE | 58 325 325 | 7 625 | Trade | |
14 | PrimeExchange | 15.5300 RUB Карта | 1 DOGE | 6 000 | 687 | Trade | |
15 | PayGet | 14.3549 RUB Карта | 1 DOGE | 5 295 668 | 3 992 | Trade | |
16 | OneMoment | 18.1609 RUB Карта | 1 DOGE | 1 229 479 | 48 867 | Trade | |
17 | Обмен-Бро | 15.7947 RUB Карта | 1 DOGE | 2 676 | 367 | Trade | |
18 | NicexChanger | 15.3073 RUB Карта | 1 DOGE | 70 595 785 | 6 529 | Trade | |
19 | N-Obmen | 14.6413 RUB Карта | 1 DOGE | 5 137 464 | 906 | Trade | |
20 | Murex | 16.4300 RUB Карта | 1 DOGE | 15 121 | 150 | Trade | |
21 | MoonLight | 15.8919 RUB Карта | 1 DOGE | 300 000 | 695 | Trade | |
22 | MoneyMate | 14.7121 RUB Карта | 1 DOGE | 8 158 936 | 839 | Trade | |
23 | Метка | 16.1949 RUB Карта | 1 DOGE | 1 046 948 | 13 857 | Trade | |
24 | LuckyChange | 17.6268 RUB Карта | 1 DOGE | 2 380 952 | 657 | Trade | |
25 | LovanPay | 15.4106 RUB Карта | 1 DOGE | 2 591 958 | 779 | Trade | |
26 | LasloBit | 15.2122 RUB Карта | 1 DOGE | 23 469 | 8 036 | Trade | |
27 | Kupitman | 15.0414 RUB Карта | 1 DOGE | 6 350 750 | 3 172 | Trade | |
28 | Криптохаб | 14.7320 RUB Карта | 1 DOGE | 13 110 465 | 5 013 | Trade | |
29 | Крипта | 18.0481 RUB Карта | 1 DOGE | 24 964 943 | 78 359 | Trade | |
30 | Котлета | 16.7524 RUB Карта | 1 DOGE | 1 760 | 7 696 | Trade | |
31 | GrumBot | 18.2582 RUB Карта | 1 DOGE | 6 559 | 1 573 | Trade | |
32 | GramBit | 14.8903 RUB Карта | 1 DOGE | 11 771 266 | 6 258 | Trade | |
33 | Global-Ex | 16.8314 RUB Карта | 1 DOGE | 7 029 053 | 3 019 | Trade | |
34 | Galaxy-Coin | 15.7997 RUB Карта | 1 DOGE | 19 684 771 | 1 934 | Trade | |
35 | Ферма | 17.9346 RUB Карта | 1 DOGE | 266 112 | 56 927 | Trade | |
36 | Феникс | 15.9934 RUB Карта | 1 DOGE | 5 413 209 | 4 212 | Trade | |
37 | FastChange | 15.2416 RUB Карта | 1 DOGE | 29 136 412 | 5 474 | Trade | |
38 | ExWhite | 15.8860 RUB Карта | 1 DOGE | 19 731 | 4 586 | Trade | |
39 | ExHub | 15.8638 RUB Карта | 1 DOGE | 23 213 | 33 666 | Trade | |
40 | Excoin | 14.7138 RUB Карта | 1 DOGE | 11 981 334 | 2 778 | Trade | |
41 | EuroBit | 14.3724 RUB Карта | 1 DOGE | 1 856 302 | 2 769 | Trade | |
42 | EasySwap | 15.1386 RUB Карта | 1 DOGE | 2 517 174 | 327 | Trade | |
43 | Даркен | 14.6449 RUB Карта | 1 DOGE | 102 425 | 2 277 | Trade | |
44 | Цунами | 14.2804 RUB Карта | 1 DOGE | 3 059 679 | 2 531 | Trade | |
45 | CryptoGin | 15.1596 RUB Карта | 1 DOGE | 44 504 533 | 943 | Trade | |
46 | Crypto-Store | 14.3362 RUB Карта | 1 DOGE | 6 188 349 | 4 878 | Trade | |
47 | CriptHub | 15.5487 RUB Карта | 1 DOGE | 200 000 | 4 690 | Trade | |
48 | CoolCoin | 15.2175 RUB Карта | 1 DOGE | 11 610 853 | 2 639 | Trade | |
49 | CoinTok | 15.8375 RUB Карта | 1 DOGE | 324 773 | 931 | Trade | |
50 | CoinsBlack | 14.8903 RUB Карта | 1 DOGE | 1 052 381 | 1 473 | Trade | |
51 | CoinPayMaster | 15.9359 RUB Карта | 1 DOGE | 143 302 460 | 3 385 | Trade | |
52 | CoinClick | 15.9934 RUB Карта | 1 DOGE | 5 662 279 | 5 977 | Trade | |
53 | CoinChanger | 19.1503 RUB Карта | 1 DOGE | 58 460 | 4 643 | Trade | |
54 | CoinCat | 15.0055 RUB Карта | 1 DOGE | 2 093 963 | 12 201 | Trade | |
55 | CoinBlinker | 15.3814 RUB Карта | 1 DOGE | 1 436 943 | 2 549 | Trade | |
56 | CleanCoins | 17.9138 RUB Карта | 1 DOGE | 2 723 382 | 1 080 | Trade | |
57 | ChangeProject | 15.1430 RUB Карта | 1 DOGE | 11 732 016 | 7 389 | Trade | |
58 | CatChange | 15.4776 RUB Карта | 1 DOGE | 25 521 402 | 3 482 | Trade | |
59 | BtcChange24 | 14.3345 RUB Карта | 1 DOGE | 1 033 904 | 2 491 | Trade | |
60 | BroExchange | 14.4885 RUB Карта | 1 DOGE | 10 000 | 13 519 | Trade | |
61 | Бобр | 15.0117 RUB Карта | 1 DOGE | 2 974 399 | 392 | Trade | |
62 | Bixter | 14.3210 RUB Карта | 1 DOGE | 2 841 538 | 2 020 | Trade | |
63 | BitWise | 16.7889 RUB Карта | 1 DOGE | 45 086 | 185 | Trade | |
64 | BitHunter | 14.4234 RUB Карта | 1 DOGE | 14 994 | 1 715 | Trade | |
65 | BitFlaming | 16.2831 RUB Карта | 1 DOGE | 20 013 234 | 174 | Trade | |
66 | Банкомат | 15.8713 RUB Карта | 1 DOGE | 2 229 879 | 3 881 | Trade | |
67 | BaksMan | 15.6413 RUB Карта | 1 DOGE | 671 661 | 7 458 | Trade | |
68 | AvanChange | 14.7884 RUB Карта | 1 DOGE | 434 948 | 9 547 | Trade | |
69 | Арбуз | 15.8797 RUB Карта | 1 DOGE | 16 249 | 3 588 | Trade | |
70 | Альткоин | 18.2614 RUB Карта | 1 DOGE | 1 033 042 | 15 988 | Trade | |
71 | AltinBit | 17.3690 RUB Карта | 1 DOGE | 448 965 | 551 | Trade | |
72 | AllCash | 15.2230 RUB Карта | 1 DOGE | 19 472 903 | 2 265 | Trade | |
73 | AlfaBit | 15.1599 RUB Карта | 1 DOGE | 13 111 227 | 15 890 | Trade | |
74 | AbcObmen | 15.2873 RUB Карта | 1 DOGE | 53 216 797 | 4 008 | Trade | |
75 | 60сек | 15.2356 RUB Карта | 1 DOGE | 55 508 443 | 5 682 | Trade | |
76 | 50Cents | 15.0500 RUB Карта | 1 DOGE | 22 416 579 | 2 037 | Trade | |
77 | 365Cash | 19.1456 RUB Карта | 1 DOGE | 85 970 | 16 509 | Trade | |
78 | 24PayBank | 16.2497 RUB Карта | 1 DOGE | 39 355 195 | 6 185 | Trade | |
79 | 16Tonn | 15.8500 RUB Карта | 1 DOGE | 357 359 | 1 770 | Trade |
# | Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SafelyChange | 14.2804 RUB Карта | 1 DOGE | 22 217 | 87 072 | Trade | |
2 | Цунами | 14.2804 RUB Карта | 1 DOGE | 3 059 679 | 2 531 | Trade | |
3 | SwapCoin | 14.3210 RUB Карта | 1 DOGE | 31 087 396 | 2 308 | Trade | |
4 | Bixter | 14.3210 RUB Карта | 1 DOGE | 2 841 538 | 2 020 | Trade | |
5 | BtcChange24 | 14.3345 RUB Карта | 1 DOGE | 1 033 904 | 2 491 | Trade | |
6 | Crypto-Store | 14.3362 RUB Карта | 1 DOGE | 6 188 349 | 4 878 | Trade | |
7 | PayGet | 14.3549 RUB Карта | 1 DOGE | 5 295 668 | 3 992 | Trade | |
8 | EuroBit | 14.3724 RUB Карта | 1 DOGE | 1 856 302 | 2 769 | Trade | |
9 | BitHunter | 14.4234 RUB Карта | 1 DOGE | 14 994 | 1 715 | Trade | |
10 | BroExchange | 14.4885 RUB Карта | 1 DOGE | 10 000 | 13 519 | Trade | |
11 | UniCash | 14.4970 RUB Карта | 1 DOGE | 22 486 454 | 3 753 | Trade | |
12 | RamonCash | 14.5330 RUB Карта | 1 DOGE | 1 500 000 | 4 118 | Trade | |
13 | N-Obmen | 14.6413 RUB Карта | 1 DOGE | 5 137 464 | 906 | Trade | |
14 | Даркен | 14.6449 RUB Карта | 1 DOGE | 102 425 | 2 277 | Trade | |
15 | MoneyMate | 14.7121 RUB Карта | 1 DOGE | 8 158 936 | 839 | Trade | |
16 | Excoin | 14.7138 RUB Карта | 1 DOGE | 11 981 334 | 2 778 | Trade | |
17 | Tuco | 14.7173 RUB Карта | 1 DOGE | 15 825 615 | 1 024 | Trade | |
18 | Криптохаб | 14.7320 RUB Карта | 1 DOGE | 13 110 465 | 5 013 | Trade | |
19 | AvanChange | 14.7884 RUB Карта | 1 DOGE | 434 948 | 9 547 | Trade | |
20 | GramBit | 14.8903 RUB Карта | 1 DOGE | 11 771 266 | 6 258 | Trade | |
21 | CoinsBlack | 14.8903 RUB Карта | 1 DOGE | 1 052 381 | 1 473 | Trade | |
22 | CoinCat | 15.0055 RUB Карта | 1 DOGE | 2 093 963 | 12 201 | Trade | |
23 | Бобр | 15.0117 RUB Карта | 1 DOGE | 2 974 399 | 392 | Trade | |
24 | Kupitman | 15.0414 RUB Карта | 1 DOGE | 6 350 750 | 3 172 | Trade | |
25 | SwapEx | 15.0427 RUB Карта | 1 DOGE | 742 497 | 2 594 | Trade | |
26 | 50Cents | 15.0500 RUB Карта | 1 DOGE | 22 416 579 | 2 037 | Trade | |
27 | EasySwap | 15.1386 RUB Карта | 1 DOGE | 2 517 174 | 327 | Trade | |
28 | ChangeProject | 15.1430 RUB Карта | 1 DOGE | 11 732 016 | 7 389 | Trade | |
29 | CryptoGin | 15.1596 RUB Карта | 1 DOGE | 44 504 533 | 943 | Trade | |
30 | AlfaBit | 15.1599 RUB Карта | 1 DOGE | 13 111 227 | 15 890 | Trade | |
