Ниже представлен перечень обменных пунктов, где вы сможете без труда обменять Обмен Bitcoin (BTC) на Банковская карта (RUB) по привлекательным курсам онлайн. Выберите наиболее подходящее предложение, учитывая не только курс, но и доступный резерв RUB. Все обменники на платформе прошли тщательную проверку со стороны администрации.
Все обменные пункты, представленные в таблице, предлагают услуги по обмену криптовалюта Bitcoin → криптовалюта Банковская → криптовалюта карта — как в автоматическом, так и в ручном режиме. Обращайте внимание на специальные метки, размещённые рядом с названием обменника — они могут содержать важную информацию. Чтобы быстро перейти на сайт обменника, достаточно один раз кликнуть по строке с его названием.
Если после перехода на сайт обменника возникли сложности с проведением операции, рекомендуем обратиться к онлайн-консультанту на странице обменного сервиса. В редких случаях возможны технические сбои или временные ограничения, из-за которых автоматический обмен BTC на RUB может быть недоступен — в таких ситуациях обычно предлагается ручной режим обмена.
Если выбранный вами обменник не выполнил операцию обмена Bitcoin на Банковская карта , пожалуйста, сообщите нам об этом. Мы оперативно разберёмся в ситуации: свяжемся с администрацией обменника или исключим его из нашего мониторинга по данному направлению.
Инфо | Обменник | Статус | Резервы | Курсов | WMBL | VTS | PMTS | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Работает | $133 186 973 | 3131 | — | — | — | 15946 | Trade | ||
|
Работает | $132 094 841 | 3053 | — | — | — | 1963 | Trade | ||
|
Работает | $199 001 972 | 1190 | — | — | — | 1209 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 118 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 0 | Trade | ||
|
Работает | $24 313 507 | 135 | — | 1 | — | 0 | Trade | ||
|
Работает | $19 532 633 | 22 | — | — | — | 1 | Trade | ||
|
Работает | $126 249 | 27 | 0 | — | — | 0 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 0 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 2 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 0 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 0 | Trade | ||
|
Работает | $1 134 818 | 47 | — | 78 | 490 | 19 | Trade | ||
|
Работает | $37 900 889 | 265 | — | — | — | 17 | Trade | ||
|
Работает | $12 553 905 | 391 | — | — | — | 17 | Trade | ||
|
Отключен | — | — | — | — | — | 16 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 19 | Trade | ||
|
Работает | $87 403 278 | 1244 | — | — | — | 15 | Trade | ||
|
Работает | $104 139 745 | 31 | — | — | — | 12 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | 515 | 20 | 432 | 12 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | 60 | 11 | Trade | ||
|
Работает | $88 891 571 | 181 | — | — | — | 11 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 12 | Trade | ||
|
Работает | $8 334 783 | 8 | — | — | — | 16 | Trade | ||
|
Работает | $2 937 | 7 | — | — | 2385 | 7 | Trade | ||
|
Работает | $13 318 233 | 10 | — | — | — | 8 | Trade | ||
|
Работает | $199 999 | 6 | — | — | — | 2 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 16 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 16 | Trade | ||
|
Работает | $165 000 | 1 | — | 3 | — | 7 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 4 | Trade | ||
|
Работает | $58 681 780 | 73 | — | — | — | 2 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 15 | — | 42 | Trade | ||
|
Работает | $5 977 651 | 53 | — | — | — | 39 | Trade | ||
|
Работает | $6 634 285 | 42 | — | — | — | 37 | Trade | ||
|
Работает | $4 300 463 | 66 | 1458 | — | 3129 | 35 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 31 | Trade | ||
|
Работает | $146 391 | 3 | — | — | — | 31 | Trade | ||
|
Работает | $219 179 797 | 2550 | — | — | — | 28 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 27 | Trade | ||
|
Работает | $20 235 153 | 26 | — | — | — | 27 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 30 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 31 | Trade | ||
|
Работает | $834 278 | 1327 | 900 | 34 | 948 | 21 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 23 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 20 | Trade | ||
|
Работает | $151 095 125 | 5405 | — | — | — | 43 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 45 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 30 | Trade | ||
|
Работает | $1 635 363 292 | 4047 | — | — | — | 28 | Trade | ||
|
Работает | $64 936 581 | 20 | 0 | — | — | 27 | Trade | ||
|
Работает | $30 653 326 | 400 | — | 22 | — | 22 | Trade | ||
|
Работает | $2 399 426 | 243 | 578 | — | 774 | 94 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 95 | Trade | ||
|
Работает | $6 163 146 | 143 | — | 1 | 0 | 87 | Trade | ||
|
Работает | $308 773 124 | 3243 | — | — | — | 88 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 50 | 15 | 83 | Trade | ||
|
Работает | $302 562 622 | 2160 | — | 924 | — | 81 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 1 | — | 70 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 69 | Trade | ||
|
Работает | $24 428 753 | 28 | — | — | — | 65 | Trade | ||
|
Работает | $42 410 995 | 255 | — | — | — | 64 | Trade | ||
|
Работает | $24 683 582 | 2981 | — | 7 | 12 | 64 | Trade | ||
|
Работает | $31 983 505 | 435 | — | 6 | 0 | 63 | Trade | ||
|
Работает | $43 860 010 | 6 | — | — | — | 61 | Trade | ||
|
Работает | $4 152 230 | 41 | 0 | 72 | 1271 | 57 | Trade | ||
|
Работает | $193 617 418 | 3142 | — | — | — | 59 | Trade | ||
|
Отключен | — | — | — | — | — | 47 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 53 | Trade | ||
|
Работает | $18 499 801 | 271 | — | — | — | 89 | Trade | ||
|
Работает | $69 392 228 | 705 | — | — | — | 74 | Trade | ||
|
Работает | $12 302 773 | 75 | — | — | 999 | 67 | Trade | ||
|
Работает | $31 759 624 | 20 | — | — | 2 | 126 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | 1 | — | 126 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 125 | Trade | ||
|
Работает | $243 567 406 | 750 | — | — | — | 129 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 119 | Trade | ||
|
Работает | $15 064 | 276 | — | 91 | 9833 | 113 | Trade | ||
|
Работает | $316 221 | 39 | — | — | 74 | 112 | Trade | ||
|
Работает | $71 461 | 35 | — | — | — | 112 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 123 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 112 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | 124 | — | — | 111 | Trade | ||
|
Работает | $32 024 897 | 288 | — | — | — | 107 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 108 | Trade | ||
|
Работает | $107 261 | 57 | — | — | — | 102 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 99 | Trade | ||
|
Работает | $18 371 | 10 | — | — | — | 96 | Trade | ||
|
Работает | $11 831 091 | 182 | 0 | — | — | 97 | Trade | ||
|
Отключен | — | — | — | — | — | 97 | Trade | ||
|
Работает | $21 241 283 | 50 | — | — | — | 105 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 126 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 167 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 169 | Trade | ||
|
Работает | $6 010 766 | 21 | — | — | — | 167 | Trade | ||
|
Работает | $20 311 146 | 1537 | — | 1 | 0 | 164 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 1 | — | 152 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 154 | Trade | ||
|
Работает | $274 803 434 | 1763 | — | — | — | 166 | Trade | ||
|
Работает | $5 182 133 | 18 | — | — | — | 146 | Trade | ||
|
Работает | $18 544 | 80 | — | — | — | 145 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 150 | Trade | ||
|
Работает | $81 413 618 | 298 | — | — | 205 | 141 | Trade | ||
|
Работает | $8 773 | 16 | — | — | — | 140 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 157 | Trade | ||
|
Отключен | — | — | 1853 | — | — | 131 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | 14 | — | 130 | Trade | ||
|
Работает | $37 902 071 | 40 | 0 | — | — | 141 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 144 | Trade | ||
|
Работает | $34 365 488 | 172 | — | — | — | 139 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 135 | Trade | ||
|
Работает | $1 227 825 | 53 | — | — | — | 131 | Trade | ||
|
Работает | $34 677 598 | 1382 | — | — | — | 11196 | Trade | ||
|
Работает | $45 238 485 | 776 | — | — | — | 246 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | 1 | — | 240 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | 1850 | — | — | 229 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 235 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 218 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | 0 | — | — | 209 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | 0 | 2 | — | 205 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 192 | Trade | ||
|
Работает | $6 082 164 | 787 | — | 10 | 74 | 180 | Trade | ||
|
Работает | $61 965 | 78 | 1227 | — | — | 182 | Trade | ||
|
Работает | $44 242 | 196 | — | — | — | 178 | Trade | ||
|
Работает | $274 265 517 | 6347 | — | 1 | 0 | 202 | Trade | ||
|
Отключен | — | — | — | 50 | 245 | 176 | Trade | ||
|
Работает | $41 984 169 | 124 | 79 | — | — | 170 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | 1 | — | 194 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 245 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 204 | Trade | ||
|
Работает | $194 275 083 | 2753 | — | — | — | 224 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | 75 | 31 | 179 | Trade | ||
|
Работает | $248 201 911 | 2159 | — | — | — | 297 | Trade | ||
|
Работает | $1 038 040 | 260 | — | — | — | 297 | Trade | ||
|
Работает | $41 399 | 142 | — | — | 162 | 301 | Trade | ||
|
Работает | $12 749 | 24 | — | 16 | 110 | 292 | Trade | ||
|
Работает | $55 924 755 | 50 | — | — | — | 301 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 1 | — | 279 | Trade | ||
|
Работает | $53 090 370 | 621 | — | — | — | 279 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 277 | Trade | ||
|
Работает | $859 443 | 144 | 1735 | — | — | 275 | Trade | ||
|
Работает | $46 834 144 | 1940 | — | — | — | 283 | Trade | ||
|
Работает | $14 221 304 | 539 | — | 5 | — | 278 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | 0 | — | 1 | 260 | Trade | ||
|
Работает | $62 037 907 | 1422 | — | — | — | 278 | Trade | ||
|
Работает | $12 774 572 | 557 | 986 | 2 | 198 | 261 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 295 | Trade | ||
|
Работает | $134 787 | 7 | — | 299 | 0 | 253 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 252 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | 0 | 248 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | 118 | 293 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 279 | Trade | ||
|
Работает | $924 359 | 120 | — | 115 | — | 396 | Trade | ||
|
Работает | $17 888 552 | 49 | — | — | — | 395 | Trade | ||
|
Работает | $2 048 847 | 1961 | — | 89 | 999 | 388 | Trade | ||
|
Работает | $272 451 183 | 263 | 90 | — | — | 383 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 385 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 373 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 371 | Trade | ||
|
Работает | $204 270 140 | 3627 | — | 22 | 121 | 381 | Trade | ||
|
Работает | $53 303 | 560 | 1052 | 1 | — | 367 | Trade | ||
|
Работает | $12 162 452 | 11 | 0 | — | — | 366 | Trade | ||
|
Работает | $42 634 995 | 1929 | — | — | — | 368 | Trade | ||
|
Работает | $127 869 | 44 | — | — | — | 346 | Trade | ||
|
Работает | $11 819 | 72 | 1647 | — | — | 343 | Trade | ||
|
Работает | $92 813 184 | 10498 | — | 226 | 851 | 352 | Trade | ||
|
Работает | $1 613 500 | 1243 | — | — | — | 316 | Trade | ||
|
Работает | $386 741 | 71 | — | — | — | 311 | Trade | ||
|
Работает | $76 634 868 | 255 | — | — | — | 305 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 1 | 222 | 303 | Trade | ||
|
Работает | $32 797 461 | 1929 | — | — | — | 313 | Trade | ||
|
Работает | $10 233 294 | 158 | — | — | 2691 | 330 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | 0 | 11449 | Trade | ||
|
Работает | $134 500 351 | 730 | — | — | — | 463 | Trade | ||
|
Работает | $71 834 023 | 69 | 0 | 1 | — | 454 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | 0 | — | — | 469 | Trade | ||
|
Работает | $198 944 645 | 1812 | — | — | — | 449 | Trade | ||
|
Работает | $8 033 452 | 9 | — | — | — | 435 | Trade | ||
|
Работает | $10 869 574 | 283 | — | 83 | 248 | 467 | Trade | ||
|
Работает | $100 322 | 18 | — | 1 | 412 | 427 | Trade | ||
|
Работает | $1 376 337 | 7 | — | 15 | — | 423 | Trade | ||
|
Работает | $822 849 | 44 | — | 1 | 310 | 421 | Trade | ||
|
Работает | $85 146 795 | 752 | — | — | — | 422 | Trade | ||
|
Работает | $7 741 487 | 25 | — | — | — | 411 | Trade | ||
|
Работает | $168 643 727 | 6776 | — | — | — | 411 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 26 | 336 | 409 | Trade | ||
|
Работает | $216 533 | 37 | — | 68 | 1087 | 404 | Trade | ||
|
Работает | $776 206 634 | 1904 | — | 84 | — | 401 | Trade | ||
|
Работает | $15 559 346 | 20 | — | 207 | 112 | 396 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 403 | Trade | ||
|
Работает | $23 912 891 | 177 | — | — | — | 417 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 12 | 76 | 474 | Trade | ||
|
Работает | $14 497 531 | 198 | — | — | — | 520 | Trade | ||
|
Работает | $8 433 109 | 18 | — | — | — | 543 | Trade | ||
|
Работает | $24 596 322 | 42 | 0 | 1 | 0 | 543 | Trade | ||
|
Работает | $29 932 430 | 51 | 1268 | 535 | — | 535 | Trade | ||
|
Отключен | — | — | — | — | — | 535 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | 0 | — | — | 537 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 534 | Trade | ||
|
Работает | $7 508 340 | 116 | — | — | — | 545 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | 0 | 522 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | 3263 | — | — | 516 | Trade | ||
|
Работает | $14 633 076 | 38 | — | — | — | 531 | Trade | ||
|
Работает | $14 109 050 | 1717 | — | 108 | 861 | 507 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 523 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 532 | Trade | ||
|
Работает | $48 169 132 | 346 | 1274 | 33 | 726 | 511 | Trade | ||
|
Работает | $23 683 196 | 239 | — | — | — | 497 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 61 | 2529 | 484 | Trade | ||
|
Работает | $8 038 606 | 3 | — | — | — | 481 | Trade | ||
|
Работает | $7 237 799 | 3 | — | 1 | — | 479 | Trade | ||
|
Работает | $77 714 612 | 256 | — | — | — | 486 | Trade | ||
|
Работает | $97 769 339 | 18 | — | — | — | 657 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 664 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 630 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 624 | Trade | ||
|
Работает | $3 823 158 | 179 | — | — | 0 | 620 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 608 | Trade | ||
|
Работает | $626 922 | 34 | — | — | 549 | 597 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 587 | Trade | ||
|
Работает | $341 362 641 | 3242 | — | — | — | 583 | Trade | ||
|
Работает | $37 767 423 | 69 | — | 2 | 486 | 578 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 584 | Trade | ||
|
Работает | $7 769 384 | 181 | — | — | — | 585 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | 0 | 561 | Trade | ||
|
Работает | $144 586 668 | 701 | 0 | 41 | — | 569 | Trade | ||
|
Работает | $128 547 819 | 107 | — | — | — | 579 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | 1 | 750 | 561 | Trade | ||
|
Работает | $10 147 322 | 340 | 0 | — | — | 566 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | 237 | — | 572 | Trade | ||
|
Работает | $171 229 | 11 | 1763 | — | — | 551 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 608 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 794 | Trade | ||
|
Работает | $995 902 039 | 990 | — | 1 | — | 789 | Trade | ||
|
Работает | $87 689 723 | 2638 | 3 | 1 | 11 | 777 | Trade | ||
|
Работает | $46 836 411 | 1929 | — | — | — | 772 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | 1 | — | 733 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 748 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | 0 | — | — | 728 | Trade | ||
|
Работает | $1 763 260 | 93 | 0 | — | — | 724 | Trade | ||
|
Работает | $204 320 659 | 1861 | — | — | — | 721 | Trade | ||
|
Работает | $84 667 468 | 3351 | — | 3 | — | 726 | Trade | ||
|
Работает | $8 606 009 | 173 | 0 | — | 0 | 739 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 83 | 749 | 695 | Trade | ||
|
Работает | $228 486 490 | 1728 | — | — | — | 705 | Trade | ||
|
Работает | $1 513 418 | 74 | — | — | 15981 | 682 | Trade | ||
|
Работает | $1 645 955 | 473 | — | — | 70 | 679 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 690 | Trade | ||
|
Работает | $16 836 | 11 | 486 | — | — | 667 | Trade | ||
|
Работает | $177 447 | 438 | — | — | — | 666 | Trade | ||
|
Работает | $16 467 844 | 680 | 0 | — | 15 | 669 | Trade | ||
|
Работает | $51 586 358 | 35 | 0 | — | — | 668 | Trade | ||
|
Работает | $594 003 852 | 6332 | — | 2 | 0 | 948 | Trade | ||
|
Работает | $908 133 | 220 | — | — | 70 | 941 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 955 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | 0 | 927 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 924 | Trade | ||
|
Работает | $50 506 950 | 18 | — | 33 | 675 | 903 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 905 | Trade | ||
|
Работает | $87 794 857 | 436 | — | 14 | — | 899 | Trade | ||
|
Работает | $381 514 515 | 1603 | — | — | — | 913 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | 1676 | — | — | 881 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 139 | 800 | 877 | Trade | ||
|
Работает | $433 072 | 504 | — | — | — | 844 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 855 | Trade | ||
|
Работает | $26 820 555 | 35 | — | 1 | 0 | 821 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 868 | Trade | ||
|
Работает | $28 897 065 | 736 | — | — | — | 819 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | 0 | — | — | 803 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 795 | Trade | ||
|
Работает | $545 836 816 | 8286 | — | 4 | 1 | 801 | Trade | ||
|
Работает | $52 826 768 | 374 | — | — | — | 821 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 1084 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | 3 | 169 | 1066 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 1061 | Trade | ||
|
Работает | $328 308 024 | 758 | — | — | — | 1043 | Trade | ||
|
Работает | $183 008 655 | 510 | — | — | — | 1044 | Trade | ||
|
Работает | $832 479 | 8 | — | 2 | 0 | 1029 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 1029 | Trade | ||
|
Работает | $30 638 735 | 183 | — | — | — | 1033 | Trade | ||
|
Работает | $34 614 083 | 2759 | — | 39 | 193 | 1027 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | 1 | 6 | 1012 | Trade | ||
|
Работает | $503 473 | 88 | — | 16 | 449 | 1010 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 993 | Trade | ||
|
Работает | $1 242 556 | 108 | — | 2 | 0 | 1000 | Trade | ||
|
Работает | $3 490 633 | 605 | — | 5 | 542 | 989 | Trade | ||
|
Работает | $5 560 984 | 432 | — | 1 | — | 985 | Trade | ||
|
Работает | $413 069 259 | 2724 | — | 6 | 7 | 982 | Trade | ||
|
Работает | $39 099 787 | 1931 | — | — | — | 983 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 962 | Trade | ||
|
Работает | $59 876 740 | 1002 | 0 | — | — | 959 | Trade | ||
|
Работает | $31 343 201 | 1416 | — | — | — | 987 | Trade | ||
|
Работает | $65 790 481 | 3104 | 0 | 1 | 11 | 1230 | Trade | ||
|
Работает | $69 062 542 | 480 | — | — | — | 1224 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 2 | 185 | 1209 | Trade | ||
|
Работает | $253 781 987 | 1837 | — | — | — | 1210 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 1 | 98 | 1199 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | 98 | 1190 | Trade | ||
|
Работает | $108 531 | 16 | — | 2 | 412 | 1164 | Trade | ||
|
Работает | $282 962 593 | 2343 | 540 | 14 | — | 1193 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 1134 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 1122 | Trade | ||
|
Работает | $4 593 750 | 323 | — | — | — | 1153 | Trade | ||
|
Работает | $17 937 803 | 1703 | — | 20 | 664 | 1102 | Trade | ||
|
Работает | $13 543 132 | 20 | — | — | — | 1136 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 1097 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 5 | 185 | 1096 | Trade | ||
|
Работает | $336 057 407 | 1786 | — | 1 | — | 1104 | Trade | ||
|
Работает | $31 764 648 | 1063 | — | — | — | 1088 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 1098 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 1092 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | 296 | 1 | 154 | 1157 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 1363 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | 0 | — | 310 | 1356 | Trade | ||
|
Работает | $6 513 594 | 20 | — | — | — | 1329 | Trade | ||
|
Отключен | — | — | — | 1 | 3 | 1330 | Trade | ||
|
Работает | $42 208 071 | 120 | — | — | 22 | 1324 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | 0 | — | — | 1313 | Trade | ||
|
Работает | $53 944 984 | 76 | — | — | — | 1312 | Trade | ||
|
Работает | $18 932 784 | 749 | — | — | — | 1264 | Trade | ||
|
Работает | $142 538 017 | 180 | — | — | — | 1297 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | 1 | 0 | 1292 | Trade | ||
|
Работает | $2 695 | 8 | — | 30 | 407 | 1281 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 1363 | Trade | ||
|
Работает | $208 960 | 1 | 1870 | — | — | 1275 | Trade | ||
|
Работает | $48 105 260 | 172 | — | — | — | 1285 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 3 | 516 | 1270 | Trade | ||
|
Работает | $90 747 565 | 62 | — | — | — | 1282 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 1262 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | 6 | 1253 | Trade | ||
|
Работает | $10 943 311 | 143 | — | — | — | 1244 | Trade | ||
|
Работает | $7 344 644 | 720 | — | — | — | 1238 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 1475 | Trade | ||
|
Работает | $25 147 485 | 35 | — | — | — | 1475 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 1 | 20 | 1463 | Trade | ||
|
Работает | $10 927 281 | 301 | — | — | — | 1456 | Trade | ||
|
Работает | $85 728 676 | 2678 | — | — | — | 1439 | Trade | ||
|
Работает | $1 612 367 | 16 | — | — | — | 1461 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 2 | 0 | 1457 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 1 | 677 | 1428 | Trade | ||
|
Работает | $93 474 983 | 184 | — | 535 | 376 | 1410 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 1425 | Trade | ||
|
Работает | $800 000 | 4 | — | 1 | 7 | 1432 | Trade | ||
|
Работает | $54 339 594 | 2238 | 66 | 22 | — | 1401 | Trade | ||
|
Работает | $178 428 489 | 1909 | 479 | — | — | 1407 | Trade | ||
|
Работает | $63 812 079 | 104 | — | 31 | 88 | 1377 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | 0 | 1 | — | 1377 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 1383 | Trade | ||
|
Работает | $312 376 240 | 677 | — | — | — | 1395 | Trade | ||
|
Работает | $213 450 233 | 152 | — | — | — | 1378 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | — | — | 1417 | Trade | ||
|
Работает | $95 709 457 | 1383 | — | 87 | 13 | 1363 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 4 | 194 | 1625 | Trade | ||
|
Работает | $367 782 | 141 | — | 45 | 278 | 1601 | Trade | ||
|
Работает | $146 235 | 23 | — | — | — | 1594 | Trade | ||
|
Работает | $128 093 286 | 1842 | — | 11 | — | 1596 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | 0 | 1 | 4 | 1571 | Trade | ||
|
Работает | $129 530 219 | 327 | 396 | — | — | 1577 | Trade | ||
|
Работает | $64 456 256 | 650 | — | — | 19 | 1563 | Trade | ||
|
Работает | $50 925 | 85 | — | — | 238 | 1550 | Trade | ||
|
Работает | $339 658 367 | 6280 | — | 1 | 8 | 1554 | Trade | ||
|
Работает | $14 259 109 | 894 | — | — | — | 1547 | Trade | ||
|
Работает | $55 150 705 | 1990 | — | — | — | 1533 | Trade | ||
|
Работает | $10 154 | 163 | 1272 | — | 190 | 1526 | Trade | ||
|
Работает | $53 879 942 | 225 | — | — | — | 1518 | Trade | ||
|
Работает | $1 122 633 | 116 | — | — | — | 1538 | Trade | ||
|
Работает | $10 322 009 | 205 | — | 1 | 92 | 1504 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 1508 | Trade | ||
|
Работает | $220 624 | 72 | — | 23 | 582 | 1498 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | — | — | 12508 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | 0 | 3 | 44 | 1507 | Trade | ||
|
Работает | $7 858 919 | 378 | — | — | — | 1558 | Trade | ||
|
Работает | $137 718 497 | 1492 | — | — | — | 12782 | Trade | ||
|
Работает | $99 610 516 | 121 | — | 10 | 192 | 1980 | Trade | ||
|
Работает | $8 388 373 | 38 | — | 2 | 559 | 1981 | Trade | ||
|
Работает | $227 110 927 | 6611 | — | 1 | 2 | 1957 | Trade | ||
|
Работает | $15 544 524 | 111 | — | 1 | 335 | 1910 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | 1 | 130 | 1871 | Trade | ||
|
Работает | $139 124 058 | 5091 | — | 117 | 241 | 1829 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 85 | 1033 | 1795 | Trade | ||
|
Работает | $272 722 194 | 31 | — | — | 0 | 1788 | Trade | ||
|
Работает | $64 357 745 | 1358 | — | — | — | 1790 | Trade | ||
|
Работает | $12 768 155 | 448 | — | — | 57 | 1799 | Trade | ||
|
Недоступен | — | — | — | 1 | 354 | 1744 | Trade | ||
|
Неактивен | — | — | — | 1 | 2 | 1744 | Trade | ||
|
Работает | $464 552 | 88 | — | 129 | 38 | 1733 | Trade | ||
|
