Ниже представлен перечень обменных пунктов, где вы сможете без труда обменять Обмен Bitcoin (BTC) на Банковская карта (RUB) по привлекательным курсам онлайн. Выберите наиболее подходящее предложение, учитывая не только курс, но и доступный резерв RUB. Все обменники на платформе прошли тщательную проверку со стороны администрации.
Все обменные пункты, представленные в таблице, предлагают услуги по обмену криптовалюта Bitcoin → криптовалюта Банковская → криптовалюта карта — как в автоматическом, так и в ручном режиме. Обращайте внимание на специальные метки, размещённые рядом с названием обменника — они могут содержать важную информацию. Чтобы быстро перейти на сайт обменника, достаточно один раз кликнуть по строке с его названием.
Если после перехода на сайт обменника возникли сложности с проведением операции, рекомендуем обратиться к онлайн-консультанту на странице обменного сервиса. В редких случаях возможны технические сбои или временные ограничения, из-за которых автоматический обмен BTC на RUB может быть недоступен — в таких ситуациях обычно предлагается ручной режим обмена.
Если выбранный вами обменник не выполнил операцию обмена Bitcoin на Банковская карта , пожалуйста, сообщите нам об этом. Мы оперативно разберёмся в ситуации: свяжемся с администрацией обменника или исключим его из нашего мониторинга по данному направлению.
# | Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlfaBit | 1 BTC | 7 227 893 RUB Карта | 21 255 700 | 15 890 | Trade | |
2 | Ru-Change | 1 BTC | 6 222 972 RUB Карта | 38 641 311 | 2 118 | Trade | |
3 | Crypto-Trans | 1 BTC | 6 131 604 RUB Карта | 11 708 347 | 990 | Trade | |
4 | Coin-Bank | 1 BTC | 5 856 915 RUB Карта | 127 159 364 | 1 878 | Trade | |
5 | ExpoChange | 1 BTC | 5 825 036 RUB Карта | 1 266 531 | 727 | Trade | |
6 | BitPayes | 1 BTC | 5 801 252 RUB Карта | 60 000 | 1 475 | Trade | |
7 | TradeToCash | 1 BTC | 5 794 177 RUB Карта | 8 493 332 | 2 332 | Trade | |
8 | GrumBot | 1 BTC | 5 637 280 RUB Карта | 120 000 | 1 573 | Trade | |
9 | BTC-Обменник | 1 BTC | 5 624 735 RUB Карта | 13 741 439 | 1 725 | Trade | |
10 | BTC-Волга | 1 BTC | 6 766 072 RUB Карта | 1 000 000 | 621 | Trade | |
11 | Enter-Change | 1 BTC | 6 754 521 RUB Карта | 19 303 658 | 1 321 | Trade | |
12 | Ex-Bank | 1 BTC | 6 718 006 RUB Карта | 8 249 835 | 3 648 | Trade | |
13 | Crypik | 1 BTC | 6 717 998 RUB Карта | 5 149 835 | 1 171 | Trade | |
14 | Ферма | 1 BTC | 6 703 434 RUB Карта | 14 097 400 | 56 927 | Trade | |
15 | YoChange | 1 BTC | 6 681 879 RUB Карта | 59 382 847 | 7 177 | Trade | |
16 | CoinPayMaster | 1 BTC | 6 678 116 RUB Карта | 4 930 678 | 3 385 | Trade | |
17 | Sunduk | 1 BTC | 6 661 801 RUB Карта | 2 302 846 | 5 165 | Trade | |
18 | E-Obmen | 1 BTC | 6 624 044 RUB Карта | 843 348 | 2 455 | Trade | |
19 | CoinShop24 | 1 BTC | 6 610 294 RUB Карта | 12 600 000 | 6 316 | Trade | |
20 | IziBTC | 1 BTC | 6 610 294 RUB Карта | 10 125 000 | 4 813 | Trade | |
21 | Coin24Bank | 1 BTC | 6 607 443 RUB Карта | 44 289 879 | 257 | Trade | |
22 | Wishex | 1 BTC | 6 560 141 RUB Карта | 16 518 | 97 | Trade | |
23 | I-Obmen | 1 BTC | 6 530 113 RUB Карта | 79 047 259 | 12 365 | Trade | |
24 | BestKurs24 | 1 BTC | 6 506 530 RUB Карта | 2 675 654 | 4 756 | Trade | |
25 | BitCash | 1 BTC | 6 475 988 RUB Карта | 3 171 957 | 522 | Trade | |
26 | Perfect-Change | 1 BTC | 6 436 302 RUB Карта | 124 113 442 | 1 501 | Trade | |
27 | WMBlr | 1 BTC | 6 414 105 RUB Карта | 143 278 | 1 508 | Trade | |
28 | Cash-Bit | 1 BTC | 6 360 304 RUB Карта | 13 234 376 | 1 962 | Trade | |
29 | Kursov24 | 1 BTC | 6 241 811 RUB Карта | 4 052 724 | 1 080 | Trade | |
30 | LovanPay | 1 BTC | 6 910 385 RUB Карта | 6 403 214 | 779 | Trade | |
31 | CoinChanger | 1 BTC | 6 910 052 RUB Карта | 9 636 795 | 4 643 | Trade | |
32 | 365Cash | 1 BTC | 6 908 671 RUB Карта | 14 171 758 | 16 508 | Trade | |
33 | BitWise | 1 BTC | 6 892 232 RUB Карта | 30 984 840 | 184 | Trade | |
34 | ОбменкаSU | 1 BTC | 6 883 154 RUB Карта | 9 920 989 | 989 | Trade | |
35 | BitObmen | 1 BTC | 6 878 230 RUB Карта | 664 511 | 1 010 | Trade | |
36 | Лимончик | 1 BTC | 6 863 884 RUB Карта | 3 333 333 | 5 451 | Trade | |
37 | Xchange | 1 BTC | 6 857 818 RUB Карта | 5 740 793 | 7 806 | Trade | |
38 | MisterBit | 1 BTC | 6 855 992 RUB Карта | 2 536 700 | 106 | Trade | |
39 | InstaCrypt | 1 BTC | 6 848 262 RUB Карта | 7 304 062 | 1 399 | Trade | |
40 | Криптолоджик | 1 BTC | 6 848 262 RUB Карта | 4 700 369 | 948 | Trade | |
41 | 24PayBank | 1 BTC | 6 841 200 RUB Карта | 37 464 054 | 6 185 | Trade | |
42 | ProstovCash | 1 BTC | 6 833 064 RUB Карта | 234 155 669 | 7 625 | Trade | |
43 | GramBit | 1 BTC | 6 828 150 RUB Карта | 172 208 240 | 6 258 | Trade | |
44 | BitFlaming | 1 BTC | 6 827 957 RUB Карта | 1 772 758 | 174 | Trade | |
45 | Galaxy-Coin | 1 BTC | 6 825 989 RUB Карта | 6 178 727 | 1 933 | Trade | |
46 | Transfer24 | 1 BTC | 6 819 438 RUB Карта | 57 440 019 | 10 208 | Trade | |
47 | ПоТеме | 1 BTC | 6 817 821 RUB Карта | 306 243 434 | 1 416 | Trade | |
48 | X-Capital | 1 BTC | 6 785 742 RUB Карта | 23 418 818 | 367 | Trade | |
49 | CriptHub | 1 BTC | 6 785 411 RUB Карта | 10 000 000 | 4 690 | Trade | |
50 | Котлета | 1 BTC | 6 973 890 RUB Карта | 115 822 296 | 7 692 | Trade | |
51 | Обмен-Бро | 1 BTC | 6 973 306 RUB Карта | 131 929 | 367 | Trade | |
52 | Монеткинс | 1 BTC | 6 969 923 RUB Карта | 3 236 001 | 240 | Trade | |
53 | OneMoment | 1 BTC | 6 965 763 RUB Карта | 57 731 178 | 48 865 | Trade | |
54 | RealExchange | 1 BTC | 6 965 623 RUB Карта | 84 375 656 | 535 | Trade | |
55 | Сова | 1 BTC | 6 964 123 RUB Карта | 426 671 620 | 82 133 | Trade | |
56 | EasySwap | 1 BTC | 6 957 055 RUB Карта | 107 476 530 | 327 | Trade | |
57 | Crystal-Trade | 1 BTC | 6 954 758 RUB Карта | 1 000 000 | 776 | Trade | |
58 | Crypto-Polis | 1 BTC | 6 949 991 RUB Карта | 2 565 895 | 4 344 | Trade | |
59 | BaksMan | 1 BTC | 6 949 427 RUB Карта | 15 741 995 | 7 458 | Trade | |
60 | RoyalCash | 1 BTC | 6 938 491 RUB Карта | 1 849 462 | 1 744 | Trade | |
61 | EpiChange | 1 BTC | 6 937 835 RUB Карта | 157 240 540 | 5 208 | Trade | |
62 | CryptoGin | 1 BTC | 6 934 967 RUB Карта | 5 585 307 | 943 | Trade | |
63 | YaObmen | 1 BTC | 6 933 895 RUB Карта | 10 070 629 | 2 669 | Trade | |
64 | Real-Bit | 1 BTC | 6 927 971 RUB Карта | 154 996 803 | 11 410 | Trade | |
65 | Арбуз | 1 BTC | 6 923 941 RUB Карта | 9 879 513 | 3 588 | Trade | |
66 | ExWhite | 1 BTC | 6 918 406 RUB Карта | 11 996 552 | 4 586 | Trade | |
67 | ExHub | 1 BTC | 6 917 024 RUB Карта | 14 113 590 | 33 662 | Trade | |
68 | UmaPay | 1 BTC | 6 915 624 RUB Карта | 3 735 360 | 143 | Trade | |
69 | Rapid-Obmen | 1 BTC | 6 913 817 RUB Карта | 1 364 200 | 3 554 | Trade | |
70 | ExLine | 1 BTC | 7 055 368 RUB Карта | 113 061 | 5 553 | Trade | |
71 | El-Change | 1 BTC | 7 044 159 RUB Карта | 1 088 317 424 | 12 042 | Trade | |
72 | FastChange | 1 BTC | 7 037 938 RUB Карта | 26 307 058 | 5 474 | Trade | |
73 | Крипта | 1 BTC | 7 037 112 RUB Карта | 2 613 771 242 | 78 351 | Trade | |
74 | BTchange | 1 BTC | 7 036 092 RUB Карта | 3 600 000 | 4 450 | Trade | |
75 | CryptoLavka | 1 BTC | 7 035 811 RUB Карта | 5 723 376 | 1 450 | Trade | |
76 | Альткоин | 1 BTC | 7 024 454 RUB Карта | 1 512 268 134 | 15 984 | Trade | |
77 | CoinBox | 1 BTC | 7 020 584 RUB Карта | 199 000 | 292 | Trade | |
78 | CoinBlinker | 1 BTC | 7 017 318 RUB Карта | 277 672 147 | 2 549 | Trade | |
79 | NicexChanger | 1 BTC | 7 017 318 RUB Карта | 24 961 907 | 6 529 | Trade | |
80 | X-Obmen | 1 BTC | 7 008 910 RUB Карта | 760 180 | 2 559 | Trade | |
81 | YChanger | 1 BTC | 7 005 298 RUB Карта | 9 383 700 | 8 552 | Trade | |
82 | Tuco | 1 BTC | 6 998 849 RUB Карта | 6 902 159 | 1 023 | Trade | |
83 | LightObmen | 1 BTC | 6 994 824 RUB Карта | 80 500 | 534 | Trade | |
84 | LasloBit | 1 BTC | 6 994 824 RUB Карта | 970 000 | 8 035 | Trade | |
85 | FloatChange | 1 BTC | 6 992 741 RUB Карта | 11 702 080 | 4 496 | Trade | |
86 | Метка | 1 BTC | 6 988 113 RUB Карта | 242 104 475 | 13 857 | Trade | |
87 | FreeChange | 1 BTC | 6 977 532 RUB Карта | 1 659 247 | 1 976 | Trade | |
88 | AltinBit | 1 BTC | 6 977 104 RUB Карта | 36 369 341 | 551 | Trade | |
89 | Рубин | 1 BTC | 6 973 943 RUB Карта | 1 347 301 | 82 | Trade | |
90 | Е-Банк | 1 BTC | 7 199 920 RUB Карта | 2 500 000 | 1 012 | Trade | |
91 | LuckyChange | 1 BTC | 7 187 573 RUB Карта | 21 088 937 | 653 | Trade | |
92 | N-Obmen | 1 BTC | 7 183 669 RUB Карта | 153 001 512 | 905 | Trade | |
93 | CleanCoins | 1 BTC | 7 177 928 RUB Карта | 94 685 928 | 1 080 | Trade | |
94 | CoinsBlack | 1 BTC | 7 165 724 RUB Карта | 2 981 727 | 1 473 | Trade | |
95 | CoinCat | 1 BTC | 7 162 304 RUB Карта | 28 518 121 | 12 199 | Trade | |
96 | ЗеленаяСвеча | 1 BTC | 7 161 448 RUB Карта | 12 781 091 | 5 970 | Trade | |
97 | DoctorBit | 1 BTC | 7 159 931 RUB Карта | 25 751 069 | 126 | Trade | |
98 | 16Tonn | 1 BTC | 7 149 778 RUB Карта | 4 362 188 | 1 769 | Trade | |
99 | Банкомат | 1 BTC | 7 116 066 RUB Карта | 62 491 794 | 3 881 | Trade | |
100 | F-Change | 1 BTC | 7 106 293 RUB Карта | 1 370 402 933 | 11 313 | Trade | |
101 | CatChange | 1 BTC | 7 106 293 RUB Карта | 144 390 093 | 3 480 | Trade | |
102 | Murex | 1 BTC | 7 105 719 RUB Карта | 14 936 547 | 150 | Trade | |
103 | CoolCoin | 1 BTC | 7 094 225 RUB Карта | 164 087 328 | 2 639 | Trade | |
104 | 50Cents | 1 BTC | 7 091 343 RUB Карта | 15 012 454 | 2 037 | Trade | |
105 | Терминал | 1 BTC | 7 085 668 RUB Карта | 8 037 814 | 369 | Trade | |
106 | Papa-Change | 1 BTC | 7 081 451 RUB Карта | 405 298 607 | 7 462 | Trade | |
107 | AllCash | 1 BTC | 7 081 021 RUB Карта | 34 560 906 | 2 265 | Trade | |
108 | 60сек | 1 BTC | 7 069 688 RUB Карта | 8 171 960 | 5 681 | Trade | |
109 | AbcObmen | 1 BTC | 7 062 204 RUB Карта | 27 694 407 | 4 008 | Trade | |
110 | ExpressMoney | 1 BTC | 7 274 060 RUB Карта | 8 943 700 | 1 490 | Trade | |
111 | БухтаОбмена | 1 BTC | 7 270 716 RUB Карта | 2 848 858 | 5 247 | Trade | |
112 | CryptoHome | 1 BTC | 7 270 299 RUB Карта | 8 943 700 | 10 439 | Trade | |
113 | Cerber | 1 BTC | 7 266 245 RUB Карта | 3 000 000 | 4 554 | Trade | |
114 | AvanChange | 1 BTC | 7 259 384 RUB Карта | 2 242 865 | 9 546 | Trade | |
115 | Finex24 | 1 BTC | 7 236 518 RUB Карта | 1 000 000 000 | 7 502 | Trade | |
116 | Точка24 | 1 BTC | 7 236 509 RUB Карта | 700 000 | 2 470 | Trade | |
117 | Цунами | 1 BTC | 7 235 749 RUB Карта | 30 949 891 | 2 522 | Trade | |
118 | Tasty-Changer | 1 BTC | 7 235 563 RUB Карта | 30 448 578 | 247 | Trade | |
119 | More-Ex | 1 BTC | 7 234 513 RUB Карта | 8 339 012 | 1 238 | Trade | |
120 | Феникс | 1 BTC | 7 234 309 RUB Карта | 2 487 151 | 4 211 | Trade | |
121 | BitBong | 1 BTC | 7 233 569 RUB Карта | 30 000 000 | 276 | Trade | |
122 | SwiftChange | 1 BTC | 7 230 867 RUB Карта | 12 103 024 | 1 536 | Trade | |
123 | Bitcoff | 1 BTC | 7 230 460 RUB Карта | 16 000 000 | 541 | Trade | |
124 | TytCash | 1 BTC | 7 230 450 RUB Карта | 1 925 352 | 3 593 | Trade | |
125 | AlfaBit | 1 BTC | 7 227 893 RUB Карта | 21 255 700 | 15 890 | Trade | |
126 | Криптохаб | 1 BTC | 7 227 893 RUB Карта | 21 255 700 | 5 013 | Trade | |
127 | JarvisExchange | 1 BTC | 7 221 210 RUB Карта | 941 380 221 | 791 | Trade | |
128 | Муха | 1 BTC | 7 219 881 RUB Карта | 1 698 325 | 7 917 | Trade | |
129 | Easyex | 1 BTC | 7 219 781 RUB Карта | 20 000 000 | 12 | Trade | |
130 | CryptoXchange | 1 BTC | 7 308 539 RUB Карта | 70 461 205 | 4 203 | Trade | |
131 | SwapEx | 1 BTC | 7 298 048 RUB Карта | 18 227 540 | 2 594 | Trade | |
132 | TJSpay | 1 BTC | 7 298 046 RUB Карта | 64 794 800 | 425 | Trade | |
133 | BroExchange | 1 BTC | 7 296 485 RUB Карта | 13 000 000 | 13 519 | Trade | |
134 | BtcChange24 | 1 BTC | 7 296 146 RUB Карта | 157 088 586 | 2 488 | Trade | |
135 | ChangeProject | 1 BTC | 7 294 052 RUB Карта | 167 857 043 | 7 389 | Trade | |
136 | YesObmen | 1 BTC | 7 291 747 RUB Карта | 5 000 000 | 3 203 | Trade | |
137 | PushPayer | 1 BTC | 7 289 545 RUB Карта | 1 925 352 | 4 698 | Trade | |
138 | Обмен24 | 1 BTC | 7 287 408 RUB Карта | 138 403 141 | 361 | Trade | |
139 | Global-Ex | 1 BTC | 7 285 836 RUB Карта | 200 782 577 | 3 019 | Trade | |
140 | SwapCoin | 1 BTC | 7 284 571 RUB Карта | 17 380 491 | 2 308 | Trade | |
141 | Обменко | 1 BTC | 7 284 469 RUB Карта | 4 000 000 | 10 004 | Trade | |
142 | Exch-em | 1 BTC | 7 283 048 RUB Карта | 5 000 000 | 1 505 | Trade | |
143 | Bixter | 1 BTC | 7 282 608 RUB Карта | 18 942 737 | 2 020 | Trade | |
144 | MoneyMate | 1 BTC | 7 280 933 RUB Карта | 11 563 778 | 839 | Trade | |
145 | StoreBucks | 1 BTC | 7 280 009 RUB Карта | 10 000 000 | 3 331 | Trade | |
146 | LetsChange | 1 BTC | 7 278 915 RUB Карта | 553 180 251 | 1 353 | Trade | |
147 | EuroBit | 1 BTC | 7 277 514 RUB Карта | 13 888 859 | 2 769 | Trade | |
148 | КупиБит | 1 BTC | 7 276 032 RUB Карта | 8 521 937 | 10 062 | Trade | |
149 | SpbWMCasher | 1 BTC | 7 274 201 RUB Карта | 48 000 000 | 2 805 | Trade | |
150 | Bakster | 1 BTC | 7 383 351 RUB Карта | 100 335 787 | 138 | Trade | |
151 | Kupitman | 1 BTC | 7 381 764 RUB Карта | 10 000 000 | 3 169 | Trade | |
152 | GetBit | 1 BTC | 7 381 683 RUB Карта | 178 837 901 | 1 229 | Trade | |
153 | CashBox | 1 BTC | 7 376 368 RUB Карта | 3 396 090 | 2 207 | Trade | |
154 | Dolphex | 1 BTC | 7 372 728 RUB Карта | 36 006 644 | 441 | Trade | |
155 | MoonLight | 1 BTC | 7 370 585 RUB Карта | 20 000 000 | 688 | Trade | |
156 | BitKit | 1 BTC | 7 366 650 RUB Карта | 5 000 000 | 417 | Trade | |
157 | Касса | 1 BTC | 7 366 251 RUB Карта | 60 739 240 | 13 172 | Trade | |
158 | PayGet | 1 BTC | 7 366 239 RUB Карта | 9 028 591 | 3 991 | Trade | |
159 | CryptoYes | 1 BTC | 7 363 576 RUB Карта | 15 000 000 | 1 191 | Trade | |
160 | Пятачок | 1 BTC | 7 353 044 RUB Карта | 5 421 456 | 303 | Trade | |
161 | RamonCash | 1 BTC | 7 352 834 RUB Карта | 22 058 503 | 4 118 | Trade | |
162 | UniCash | 1 BTC | 7 352 782 RUB Карта | 22 014 265 | 3 752 | Trade | |
163 | Даркен | 1 BTC | 7 352 129 RUB Карта | 15 915 470 | 2 276 | Trade | |
164 | Excoin | 1 BTC | 7 328 132 RUB Карта | 167 414 605 | 2 778 | Trade | |
165 | Crypto-Store | 1 BTC | 7 328 132 RUB Карта | 67 697 159 | 4 877 | Trade | |
166 | TrustMeCash | 1 BTC | 7 327 027 RUB Карта | 250 942 754 | 2 463 | Trade | |
167 | Бобр | 1 BTC | 7 322 269 RUB Карта | 10 054 404 | 392 | Trade | |
168 | E-Change | 1 BTC | 7 317 030 RUB Карта | 60 000 000 | 8 380 | Trade | |
169 | BitFm | 1 BTC | 7 316 452 RUB Карта | 3 561 286 | 562 | Trade |
# | Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16Tonn | 1 BTC | 7 149 778 RUB Карта | 4 362 188 | 1 769 | Trade | |
2 | 24PayBank | 1 BTC | 6 841 200 RUB Карта | 37 464 054 | 6 185 | Trade | |
3 | 365Cash | 1 BTC | 6 908 671 RUB Карта | 14 171 758 | 16 508 | Trade | |
4 | 50Cents | 1 BTC | 7 091 343 RUB Карта | 15 012 454 | 2 037 | Trade | |
5 | 60сек | 1 BTC | 7 069 688 RUB Карта | 8 171 960 | 5 681 | Trade | |
6 | AbcObmen | 1 BTC | 7 062 204 RUB Карта | 27 694 407 | 4 008 | Trade | |
7 | AlfaBit | 1 BTC | 7 227 893 RUB Карта | 21 255 700 | 15 890 | Trade | |
8 | AllCash | 1 BTC | 7 081 021 RUB Карта | 34 560 906 | 2 265 | Trade | |
9 | AltinBit | 1 BTC | 6 977 104 RUB Карта | 36 369 341 | 551 | Trade | |
10 | Альткоин | 1 BTC | 7 024 454 RUB Карта | 1 512 268 134 | 15 984 | Trade | |
11 | Арбуз | 1 BTC | 6 923 941 RUB Карта | 9 879 513 | 3 588 | Trade | |
12 | AvanChange | 1 BTC | 7 259 384 RUB Карта | 2 242 865 | 9 546 | Trade | |
13 | BaksMan | 1 BTC | 6 949 427 RUB Карта | 15 741 995 | 7 458 | Trade | |
14 | Bakster | 1 BTC | 7 383 351 RUB Карта | 100 335 787 | 138 | Trade | |
15 | Банкомат | 1 BTC | 7 116 066 RUB Карта | 62 491 794 | 3 881 | Trade | |
16 | BestKurs24 | 1 BTC | 6 506 530 RUB Карта | 2 675 654 | 4 756 | Trade | |
17 | BitBong | 1 BTC | 7 233 569 RUB Карта | 30 000 000 | 276 | Trade | |
18 | BitCash | 1 BTC | 6 475 988 RUB Карта | 3 171 957 | 522 | Trade | |
19 | Bitcoff | 1 BTC | 7 230 460 RUB Карта | 16 000 000 | 541 | Trade | |
20 | BitFlaming | 1 BTC | 6 827 957 RUB Карта | 1 772 758 | 174 | Trade | |
21 | BitFm | 1 BTC | 7 316 452 RUB Карта | 3 561 286 | 562 | Trade | |
22 | BitKit | 1 BTC | 7 366 650 RUB Карта | 5 000 000 | 417 | Trade | |
23 | BitObmen | 1 BTC | 6 878 230 RUB Карта | 664 511 | 1 010 | Trade | |
24 | BitPayes | 1 BTC | 5 801 252 RUB Карта | 60 000 | 1 475 | Trade | |
25 | BitWise | 1 BTC | 6 892 232 RUB Карта | 30 984 840 | 184 | Trade | |
26 | Bixter | 1 BTC | 7 282 608 RUB Карта | 18 942 737 | 2 020 | Trade | |
27 | Бобр | 1 BTC | 7 322 269 RUB Карта | 10 054 404 | 392 | Trade | |
28 | BroExchange | 1 BTC | 7 296 485 RUB Карта | 13 000 000 | 13 519 | Trade | |
29 | BTC-Обменник | 1 BTC | 5 624 735 RUB Карта | 13 741 439 | 1 725 | Trade | |
30 | BTC-Волга | 1 BTC | 6 766 072 RUB Карта | 1 000 000 | 621 | Trade | |
31 | BtcChange24 | 1 BTC | 7 296 146 RUB Карта | 157 088 586 | 2 488 | Trade | |
32 | BTchange | 1 BTC | 7 036 092 RUB Карта | 3 600 000 | 4 450 | Trade | |
33 | БухтаОбмена | 1 BTC | 7 270 716 RUB Карта | 2 848 858 | 5 247 | Trade | |
34 | Cash-Bit | 1 BTC | 6 360 304 RUB Карта | 13 234 376 | 1 962 | Trade | |
35 | CashBox | 1 BTC | 7 376 368 RUB Карта | 3 396 090 | 2 207 | Trade | |
36 | CatChange | 1 BTC | 7 106 293 RUB Карта | 144 390 093 | 3 480 | Trade | |
37 | Cerber | 1 BTC | 7 266 245 RUB Карта | 3 000 000 | 4 554 | Trade | |
38 | ChangeProject | 1 BTC | 7 294 052 RUB Карта | 167 857 043 | 7 389 | Trade | |
39 | CleanCoins | 1 BTC | 7 177 928 RUB Карта | 94 685 928 | 1 080 | Trade | |
40 | Coin-Bank | 1 BTC | 5 856 915 RUB Карта | 127 159 364 | 1 878 | Trade | |
41 | Coin24Bank | 1 BTC | 6 607 443 RUB Карта | 44 289 879 | 257 | Trade | |
42 | CoinBlinker | 1 BTC | 7 017 318 RUB Карта | 277 672 147 | 2 549 | Trade | |
43 | CoinBox | 1 BTC | 7 020 584 RUB Карта | 199 000 | 292 | Trade | |
44 | CoinCat | 1 BTC | 7 162 304 RUB Карта | 28 518 121 | 12 199 | Trade | |
45 | CoinChanger | 1 BTC | 6 910 052 RUB Карта | 9 636 795 | 4 643 | Trade | |
46 | CoinPayMaster | 1 BTC | 6 678 116 RUB Карта | 4 930 678 | 3 385 | Trade | |
47 | CoinsBlack | 1 BTC | 7 165 724 RUB Карта | 2 981 727 | 1 473 | Trade | |
48 | CoinShop24 | 1 BTC | 6 610 294 RUB Карта | 12 600 000 | 6 316 | Trade | |
49 | CoolCoin | 1 BTC | 7 094 225 RUB Карта | 164 087 328 | 2 639 | Trade | |
50 | CriptHub | 1 BTC | 6 785 411 RUB Карта | 10 000 000 | 4 690 | Trade | |
51 | Crypik | 1 BTC | 6 717 998 RUB Карта | 5 149 835 | 1 171 | Trade | |
52 | Crypto-Polis | 1 BTC | 6 949 991 RUB Карта | 2 565 895 | 4 344 | Trade | |
53 | Crypto-Store | 1 BTC | 7 328 132 RUB Карта | 67 697 159 | 4 877 | Trade | |
54 | Crypto-Trans | 1 BTC | 6 131 604 RUB Карта | 11 708 347 | 990 | Trade | |
55 | CryptoGin | 1 BTC | 6 934 967 RUB Карта | 5 585 307 | 943 | Trade | |
56 | CryptoHome | 1 BTC | 7 270 299 RUB Карта | 8 943 700 | 10 439 | Trade | |
57 | CryptoLavka | 1 BTC | 7 035 811 RUB Карта | 5 723 376 | 1 450 | Trade | |
58 | CryptoXchange | 1 BTC | 7 308 539 RUB Карта | 70 461 205 | 4 203 | Trade | |
59 | CryptoYes | 1 BTC | 7 363 576 RUB Карта | 15 000 000 | 1 191 | Trade | |
60 | Crystal-Trade | 1 BTC | 6 954 758 RUB Карта | 1 000 000 | 776 | Trade | |
61 | Цунами | 1 BTC | 7 235 749 RUB Карта | 30 949 891 | 2 522 | Trade | |
62 | Даркен | 1 BTC | 7 352 129 RUB Карта | 15 915 470 | 2 276 | Trade | |
63 | DoctorBit | 1 BTC | 7 159 931 RUB Карта | 25 751 069 | 126 | Trade | |
64 | Dolphex | 1 BTC | 7 372 728 RUB Карта | 36 006 644 | 441 | Trade | |
65 | Е-Банк | 1 BTC | 7 199 920 RUB Карта | 2 500 000 | 1 012 | Trade | |
66 | E-Change | 1 BTC | 7 317 030 RUB Карта | 60 000 000 | 8 380 | Trade | |
67 | E-Obmen | 1 BTC | 6 624 044 RUB Карта | 843 348 | 2 455 | Trade | |
68 | Easyex | 1 BTC | 7 219 781 RUB Карта | 20 000 000 | 12 | Trade | |
69 | EasySwap | 1 BTC | 6 957 055 RUB Карта | 107 476 530 | 327 | Trade | |
70 | El-Change | 1 BTC | 7 044 159 RUB Карта | 1 088 317 424 | 12 042 | Trade | |
71 | Enter-Change | 1 BTC | 6 754 521 RUB Карта | 19 303 658 | 1 321 | Trade | |
72 | EpiChange | 1 BTC | 6 937 835 RUB Карта | 157 240 540 | 5 208 | Trade | |
73 | EuroBit | 1 BTC | 7 277 514 RUB Карта | 13 888 859 | 2 769 | Trade | |
74 | Ex-Bank | 1 BTC | 6 718 006 RUB Карта | 8 249 835 | 3 648 | Trade | |
75 | Exch-em | 1 BTC | 7 283 048 RUB Карта | 5 000 000 | 1 505 | Trade | |
76 | Excoin | 1 BTC | 7 328 132 RUB Карта | 167 414 605 | 2 778 | Trade | |
77 | ExHub | 1 BTC | 6 917 024 RUB Карта | 14 113 590 | 33 662 | Trade | |
78 | ExLine | 1 BTC | 7 055 368 RUB Карта | 113 061 | 5 553 | Trade | |
79 | ExpoChange | 1 BTC | 5 825 036 RUB Карта | 1 266 531 | 727 | Trade | |
80 | ExpressMoney | 1 BTC | 7 274 060 RUB Карта | 8 943 700 | 1 490 | Trade | |
81 | ExWhite | 1 BTC | 6 918 406 RUB Карта | 11 996 552 | 4 586 | Trade | |
82 | F-Change | 1 BTC | 7 106 293 RUB Карта | 1 370 402 933 | 11 313 | Trade | |
83 | FastChange | 1 BTC | 7 037 938 RUB Карта | 26 307 058 | 5 474 | Trade | |
84 | Феникс | 1 BTC | 7 234 309 RUB Карта | 2 487 151 | 4 211 | Trade | |
85 | Ферма | 1 BTC | 6 703 434 RUB Карта | 14 097 400 | 56 927 | Trade | |
86 | Finex24 | 1 BTC | 7 236 518 RUB Карта | 1 000 000 000 | 7 502 | Trade | |
87 | FloatChange | 1 BTC | 6 992 741 RUB Карта | 11 702 080 | 4 496 | Trade | |
88 | FreeChange | 1 BTC | 6 977 532 RUB Карта | 1 659 247 | 1 976 | Trade | |
89 | Galaxy-Coin | 1 BTC | 6 825 989 RUB Карта | 6 178 727 | 1 933 | Trade | |
90 | GetBit | 1 BTC | 7 381 683 RUB Карта | 178 837 901 | 1 229 | Trade | |
91 | Global-Ex | 1 BTC | 7 285 836 RUB Карта | 200 782 577 | 3 019 | Trade | |
92 | GramBit | 1 BTC | 6 828 150 RUB Карта | 172 208 240 | 6 258 | Trade | |
93 | GrumBot | 1 BTC | 5 637 280 RUB Карта | 120 000 | 1 573 | Trade | |
94 | I-Obmen | 1 BTC | 6 530 113 RUB Карта | 79 047 259 | 12 365 | Trade | |
95 | InstaCrypt | 1 BTC | 6 848 262 RUB Карта | 7 304 062 | 1 399 | Trade | |
96 | IziBTC | 1 BTC | 6 610 294 RUB Карта | 10 125 000 | 4 813 | Trade | |
97 | JarvisExchange | 1 BTC | 7 221 210 RUB Карта | 941 380 221 | 791 | Trade | |
